Financial lease deals Personenauto Audi RS4
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
16 deals gevonden
Sorteren op:

Audi RS4
Avant 2.9 TFSI quattro Pano|Ceramic|B&O|HuD|Carbon
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 968,22 | € 8.833,50 |
| 60 mnd | € 1.026,93 | € 14.722,50 |

Audi RS4
Avant 2.9 TFSi Quattro
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.149,24 | € 10.485,00 |
| 60 mnd | € 1.218,92 | € 17.475,00 |

Audi RS4
A4 Avant 2.9 TFSI quattro / 450pk / Panorama dak /
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 896,05 | € 8.175,00 |
| 60 mnd | € 950,37 | € 13.625,00 |

Audi RS4
Avant 2.9 TFSI Quattro 450PK|Pano|B&O|Massage|Head-Up|Memory|Camera|Leder|Keyless
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 931,40 | € 8.497,50 |
| 60 mnd | € 987,87 | € 14.162,50 |

Audi RS4
2.9 TFSI 450PK Quattro | RS Dynamic | B&O Sound | Sport Uitlaat | Black Optik | BTW
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 915,85 | € 10.318,46 |
| 60 mnd | € 951,79 | € 17.197,43 |

Audi RS4
Avant 2.9 TFSI Quattro | Keramisch | ACC | Carbon | Pano | B&O | 360 Camera | 20''
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 860,80 | € 9.698,27 |
| 60 mnd | € 894,58 | € 16.163,79 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Audi RS4
Avant 2.9 TFSI Quattro - Keramic - Pano - B&O
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.231,28 | € 11.233,50 |
| 60 mnd | € 1.305,94 | € 18.722,50 |

Audi RS4
Avant 2.9 TFSI quattro Ceramic|Pano|HuD|B&O|Massage
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.232,93 | € 11.248,50 |
| 60 mnd | € 1.307,68 | € 18.747,50 |

Audi RS4
Avant 2.9 TFSI quattro
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 879,52 | € 8.024,25 |
| 60 mnd | € 932,85 | € 13.373,75 |

Audi RS4
Avant 2.9 TFSI quattro Ceramic|Pano|HuD|RS Seat|B&O
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 803,81 | € 7.333,50 |
| 60 mnd | € 852,55 | € 12.222,50 |

Audi RS4
2.9 TFSI quattro 450PK SportuitlaatRS/Sportdif/HeadUp/B&O 3D
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 957,94 | € 10.792,72 |
| 60 mnd | € 995,53 | € 17.987,86 |

Audi RS4
Avant 2.9 TFSI Quattro Pano|HuD|B&O|Massage|360Cam
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 803,81 | € 7.333,50 |
| 60 mnd | € 852,55 | € 12.222,50 |

Audi RS4
A4 Avant 2.9 TFSI quattro Pro Line Plus | Pano | Carbon | Massage | Head Up
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 821,24 | € 7.492,50 |
| 60 mnd | € 871,03 | € 12.487,50 |

Audi RS4
A4 Avant 4.2 FSI quattro
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 561,45 | € 6.325,64 |
| 60 mnd | € 583,49 | € 10.542,73 |

Audi RS4
Avant 2.9 TFSI RS Quattro ACC | Nieuwe Turbo's | CARBON | STAGE 2 550PK!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 821,24 | € 7.492,50 |
| 60 mnd | € 871,03 | € 12.487,50 |