Financial lease deals Personenauto Volvo EC40
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
14 deals gevonden
Sorteren op:

Volvo EC40
Single Motor Extended Range Plus 82 kWh | Panoramadak | 360 camera | Harman Kardon | Stoel- en Stuurverwarming | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 613,73 | € 6.914,61 |
| 60 mnd | € 637,81 | € 11.524,34 |

Volvo EC40
Single Motor Extended Range Plus 82 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 626,11 | € 7.054,18 |
| 60 mnd | € 650,69 | € 11.756,97 |

Volvo EC40
Single Motor Extended Range Ultimate 82 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 598,31 | € 6.740,91 |
| 60 mnd | € 621,79 | € 11.234,85 |

Volvo EC40
Single Motor Extended Range Plus Black Edition. 82 kWh | Panoramadak | 360 camera | Harman Kardon | Stoel- stuurverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 585,74 | € 6.599,34 |
| 60 mnd | € 608,73 | € 10.998,90 |

Volvo EC40
Extended Ultra 82 kWh/252PK| Panodak| 360Camera| Adap.Cruise|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 689,86 | € 6.293,85 |
| 60 mnd | € 731,68 | € 10.489,75 |

Volvo EC40
Single Motor Extended Range Plus Black Ed. 82 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 706,29 | € 7.957,50 |
| 60 mnd | € 734,01 | € 13.262,51 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Volvo EC40
Single Motor Extended Range Ultra Europa 82 kWh | Vanaf €47,495
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 758,81 | € 8.549,19 |
| 60 mnd | € 788,59 | € 14.248,66 |

Volvo EC40
Single Motor Extended Range Ultra Europa 82 kWh | Vanaf €47,495
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 758,81 | € 8.549,19 |
| 60 mnd | € 788,59 | € 14.248,66 |

Volvo EC40
Single Motor Extended Range Plus 82 kWh | SOH 100% | Panoramadak | 360 camera | Harman Kardon | Stoel- en Stuurverwarming | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 600,32 | € 6.763,60 |
| 60 mnd | € 623,88 | € 11.272,66 |

Volvo EC40
Single Motor Extended Range Ultra 82 kWh | Panoramadak | 360 camera | Harman Kardon | Stoel- en Stuurverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 613,57 | € 6.912,79 |
| 60 mnd | € 637,64 | € 11.521,32 |

Volvo EC40
Single Motor Extended Range Ultra Black Ed. 82 kWh | Panoramadak | 360 camera | Harman Kardon | Stoel- en Stuurverwarming | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 640,21 | € 7.212,99 |
| 60 mnd | € 665,34 | € 12.021,65 |

Volvo EC40
Single Motor Extended Range Ultra 82 kWh | Panoramadak | 360 camera | Harman Kardon | Stoel- en Stuurverwarming | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 613,57 | € 6.912,79 |
| 60 mnd | € 637,64 | € 11.521,32 |

Volvo EC40
Single Motor Plus Black Edition 70 kWh | Panoramadak | 360 Camera | Harman Kardon | Stoel- en Stuurverwarming | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 559,12 | € 6.299,32 |
| 60 mnd | € 581,06 | € 10.498,87 |

Volvo EC40
Ultimate
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 666,31 | € 7.507,02 |
| 60 mnd | € 692,46 | € 12.511,70 |