Financial lease deals Personenauto Volvo EC40
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
15 deals gevonden
Sorteren op:

Volvo EC40
Single Motor Extended Range Ultra Europa 82 kWh | Vanaf €47,495
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 632,33 | € 7.124,24 |
| 60 mnd | € 657,15 | € 11.873,73 |

Volvo EC40
Single Motor Extended Range Ultra Europa 82 kWh | Vanaf €47,495
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 632,33 | € 7.124,24 |
| 60 mnd | € 657,15 | € 11.873,73 |

Volvo EC40
Single Motor Extended Range Plus 82 kWh | SOH 100% | Panoramadak | 360 camera | Harman Kardon | Stoel- en Stuurverwarming | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 600,36 | € 6.763,96 |
| 60 mnd | € 623,92 | € 11.273,27 |

Volvo EC40
Extended Ultra 82 kWh/252PK| Panodak| 360Camera| Adap.Cruise|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 689,86 | € 6.293,85 |
| 60 mnd | € 731,68 | € 10.489,75 |

Volvo EC40
Single Motor Extended Range Ultra Black Edition 82 kWh - Occasional Lease vanaf €869 p/m
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 690,45 | € 6.299,25 |
| 60 mnd | € 732,31 | € 10.498,75 |

Volvo EC40
Single Motor Extended Range Ultra 82 kWh | Panoramadak | 360 camera | Harman Kardon | Stoel- en Stuurverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 613,60 | € 6.913,15 |
| 60 mnd | € 637,68 | € 11.521,92 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Volvo EC40
Single Motor Extended Range Ultra Black Ed. 82 kWh | Panoramadak | 360 camera | Harman Kardon | Stoel- en Stuurverwarming | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 640,23 | € 7.213,17 |
| 60 mnd | € 665,35 | € 12.021,96 |

Volvo EC40
Single Motor Extended Range Ultra 82 kWh | Panoramadak | 360 camera | Harman Kardon | Stoel- en Stuurverwarming | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 613,58 | € 6.912,97 |
| 60 mnd | € 637,66 | € 11.521,62 |

Volvo EC40
Single Motor Extened Range 82 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 532,53 | € 5.999,85 |
| 60 mnd | € 553,43 | € 9.999,74 |

Volvo EC40
Single Motor Extended Range Plus Black Edition. 82 kWh | Panoramadak | 360 camera | Harman Kardon | Stoel- stuurverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 612,36 | € 6.899,18 |
| 60 mnd | € 636,39 | € 11.498,63 |

Volvo EC40
Single Motor Extended Range Ultra 82 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 639,50 | € 7.205,01 |
| 60 mnd | € 664,60 | € 12.008,34 |

Volvo EC40
Single Motor Plus Black Edition 70 kWh | Panoramadak | 360 Camera | Harman Kardon | Stoel- en Stuurverwarming | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 572,42 | € 6.449,24 |
| 60 mnd | € 594,89 | € 10.748,73 |

Volvo EC40
Single Motor Extended Range Ultimate 82 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 611,63 | € 6.891,01 |
| 60 mnd | € 635,64 | € 11.485,02 |

Volvo EC40
Ultimate
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 666,31 | € 7.507,02 |
| 60 mnd | € 692,46 | € 12.511,70 |

Volvo EC40
Extended Range Plus 82 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 612,81 | € 6.904,26 |
| 60 mnd | € 636,86 | € 11.507,10 |