Financial lease deals Bedrijfswagen Nissan Primastar
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
5 deals gevonden
Sorteren op:

Nissan Primastar
**dCi | L2H1 | Automaat | 150 PK | LED | Cruise | Airco | PDC | Euro 6**
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 355,29 | € 3.802,43 |
| 60 mnd | € 369,53 | € 6.337,38 |
Vanaf
€ 355,29p/m

Nissan Primastar
2.0DCI 130PK Lang Dubbele Cabine | 2xSchuifdeur
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 334,93 | € 3.584,63 |
| 60 mnd | € 348,37 | € 5.974,38 |
Vanaf
€ 334,93p/m

Nissan Primastar
2.0 dCi L2H1 N-Connecta | Dubb. Cabine
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 406,16 | € 4.346,93 |
| 60 mnd | € 422,45 | € 7.244,88 |
Vanaf
€ 406,16p/m

Nissan Primastar
2.0 dCi 130pk L2 H1 Koelwagen Vrieswagen -10 Gr. Dag en nacht
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 530,81 | € 5.980,43 |
| 60 mnd | € 551,64 | € 9.967,38 |
Vanaf
€ 530,81p/m

Nissan Primastar
2.0 dCi 131pk L2H1 Euro6 Airco | LED | Cruisecontrol | 2500kg Trekhaak | Parkeersensoren
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 337,48 | € 3.611,85 |
| 60 mnd | € 351,01 | € 6.019,75 |
Vanaf
€ 337,48p/m