Financial lease deals Bedrijfswagen
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
8918 deals gevonden
Sorteren op:

Mercedes-Benz Sprinter
317 1.9 CDI
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 368,77 | € 3.946,72 |
| 60 mnd | € 383,56 | € 6.577,86 |

Mercedes-Benz Sprinter
311 CDI L2H2 | Volledig Ingericht | Mbux | Camera | Navi | Climatronic
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 304,41 | € 3.257,93 |
| 60 mnd | € 316,62 | € 5.429,88 |

Volkswagen Caddy
1.2 TSI L1H1 BMT AIRCO | CRUISE | STOELVERWARMING
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 261,72 | € 2.167,50 |
| 60 mnd | € 277,11 | € 3.612,50 |

Volkswagen Transporter
2.0 TDI 150PK DSG L2H1 CRUISE NAV 3-PERS
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 450,10 | € 5.071,11 |
| 60 mnd | € 467,77 | € 8.451,85 |

Volkswagen Transporter
2.0 TDI 150pk Automaat L1H1 Euro6 Airco | Navigatie | Camera | Android Auto | Cruisecontrol | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 421,42 | € 4.510,28 |
| 60 mnd | € 438,33 | € 7.517,13 |

Volkswagen Crafter
2.0TDI 177PK DSG Automaat L3H3 | Standkachel
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 388,27 | € 4.155,44 |
| 60 mnd | € 403,84 | € 6.925,74 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Citroën Berlingo
1.2 PureTech 130pk Automaat Benzine L1H1 Inrichting Euro6 Airco | Navigatie | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 284,91 | € 3.049,20 |
| 60 mnd | € 296,33 | € 5.082,00 |

Mercedes-Benz Vito
116 CDI 164pk 9G-Tronic Automaat L2H1 Dubbele Cabine Fabrieksgarantie Euro6 Airco | 5-Zits | 2x zijdeur | 360 graden Camera
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 964,16 | € 10.862,78 |
| 60 mnd | € 1.002,00 | € 18.104,63 |

Citroën Jumpy
Dubbel Cabine! | Achteruitrijcamera | Cruise Control | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 372,24 | € 3.983,93 |
| 60 mnd | € 387,17 | € 6.639,88 |

Mercedes-Benz eCitan
L2 Extra lang Pro 51 kWh Navigatie Airco
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 406,16 | € 4.346,93 |
| 60 mnd | € 422,45 | € 7.244,88 |

Ford Transit
2.0 TDCI 170PK
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 363,51 | € 3.890,45 |
| 60 mnd | € 378,09 | € 6.484,09 |

Volkswagen Caddy
Cargo 1.5 TSI | PDC A | CRUISE | DAB | AIRCO |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 336,55 | € 3.601,87 |
| 60 mnd | € 350,04 | € 6.003,11 |

Mercedes-Benz Vito
111 CDI L1H1 + 18 INCH LMV | AIRCO | 3 ZITS
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 155,85 | € 1.588,13 |
| 60 mnd | € 162,18 | € 2.646,88 |

Volkswagen Caddy
Cargo Maxi 2.0 TDI N-EDITION | LEDER | CARPLAY
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 423,12 | € 4.528,43 |
| 60 mnd | € 440,09 | € 7.547,38 |

Ford Transit Custom
320 2.0 TDCI 150 PK L2H1 Limited | ACC | Blind Spot | Camera | Lane Assist | Stoelverwarming | CarPlay | Navigatie
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 593,48 | € 6.686,46 |
| 60 mnd | € 616,77 | € 11.144,10 |