Financial lease deals Bedrijfswagen
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
8962 deals gevonden
Sorteren op:

Citroën ë-Berlingo
50 kWh 345 km WLTP L2 Carplay/ Snellader/ 3Pers./ Airco/ Navi/ Camera/ Cruise/ PDC
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 417,95 | € 4.708,84 |
| 60 mnd | € 434,35 | € 7.848,06 |

Peugeot Partner
1.5 BlueHDI 102pk L1H1 Euro6 Airco | Apple Carplay | Android Auto | Cruisecontrol | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 219,08 | € 2.232,45 |
| 60 mnd | € 227,97 | € 3.720,75 |

Volkswagen Crafter
2.0 TDI 177 PK DSG L3H3 R-line | Black Edition | Facelift | Leder | Led | Adaptieve cruise control
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 785,34 | € 8.848,13 |
| 60 mnd | € 816,16 | € 14.746,88 |

Volkswagen Crafter
2.0 TDI 177 PK DSG L3H3 Exclusive | Facelift | Led | Adaptieve cruise control | Stoelverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 804,67 | € 9.065,93 |
| 60 mnd | € 836,25 | € 15.109,88 |

Mercedes-Benz Vito
114 CDI 136pk Compact 9G Automaat 2x Schuifdeur/LED/Camera/Inrichting 11-2022
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 418,04 | € 4.709,93 |
| 60 mnd | € 434,45 | € 7.849,88 |

Volkswagen e-Transporter
T6 ABT E-Line 113 pk | A-Camera | Betimmering |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 267,15 | € 2.722,32 |
| 60 mnd | € 278,00 | € 4.537,20 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Opel Vivaro
1.5 CDTI 102pk L3 Edition Airco/Navi/Camera 01-2021
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 248,46 | € 2.531,93 |
| 60 mnd | € 258,56 | € 4.219,88 |

Opel Vivaro
2.0 CDTI Automaat 120pk L3 D.C. Edition Airco/Navi/Camera 09-2020
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 304,41 | € 3.257,93 |
| 60 mnd | € 316,62 | € 5.429,88 |

Opel Combo
1.5D L1H1 | Cruise | Airco | Automaat | Stuurverw. | Schuifdeur
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 270,49 | € 2.894,93 |
| 60 mnd | € 281,34 | € 4.824,88 |

Iveco Daily
35C16 Bakwagen+Laadklep | Camera | Multimedia
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 611,36 | € 6.887,93 |
| 60 mnd | € 635,35 | € 11.479,88 |

Fiat Ducato
Horsetruck | 3.0 MultiJet 177Pk | 2-Paards | Trekhaak | Achteruitrijcamera | Luchtvering | 16''
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 530,81 | € 5.980,43 |
| 60 mnd | € 551,64 | € 9.967,38 |

Volkswagen Crafter
L3H2 | 2.0Tdi 177Pk | 35 | 3500Kg Trekgewicht | Stoel-Stoel | Achteruitrijcamera | 10.4'' Display | Trekhaak | Candy White
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 675,80 | € 7.613,93 |
| 60 mnd | € 702,32 | € 12.689,88 |

Volkswagen Crafter
L3H2 | 2.0Tdi 177Pk | 35 | Stoel-Stoel | Achteruitrijcamera | 10.4'' Display | Trekhaak | Candy White
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 643,58 | € 7.250,93 |
| 60 mnd | € 668,83 | € 12.084,88 |

Iveco Daily
35C16 Bakwagen | Laadklep | Euro6
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 431,74 | € 4.864,20 |
| 60 mnd | € 448,68 | € 8.107,00 |

Volkswagen Transporter
2.0 TSI 204PK L2H1 4M MARGE Dubbelcabine Highline
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 656,01 | € 5.985,00 |
| 60 mnd | € 695,78 | € 9.975,00 |