Financial lease deals Bedrijfswagen
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
8862 deals gevonden
Sorteren op:

Kia PV5
L2H1 Elite Executive 71.2 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 617,32 | € 6.955,08 |
| 60 mnd | € 641,55 | € 11.591,80 |

Mercedes-Benz Sprinter
317 CDI L2 H2 Pro Automaat Navigatie 3.5T Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 772,45 | € 8.702,93 |
| 60 mnd | € 802,77 | € 14.504,88 |

Peugeot Expert
2.0BlueHDI 123pk L2H1 Euro6 Airco | Dakdragers | Trekhaak | Cruisecontrol
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 208,39 | € 2.123,55 |
| 60 mnd | € 216,85 | € 3.539,25 |

Ford Transit Custom
L2H1 Dubbel Cabine 2.5PHEV 233Pk Aut. | Limited | Plug In Hybrid | 360 Camera | 2x Schuifdeur | Spoilerpack | 19'' | Grey Matter
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 917,46 | € 10.336,61 |
| 60 mnd | € 953,46 | € 17.227,68 |

Ford Transit Custom
L2H1 2.5 PHEV 233Pk | Sport | Plug In Hybrid | B&O Sound | 360 Camera | 2x schuifdeur | Trekhaak | 19''
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 885,24 | € 9.973,61 |
| 60 mnd | € 919,98 | € 16.622,68 |

Ford Transit Custom
L2H1 2.5PHEV 233Pk Aut. | Limited | Plug-In Hybrid | 360 Camera | 2x Schuifdeur | Spoilerpack | 19'' | Magnetic Grey
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 853,02 | € 9.610,61 |
| 60 mnd | € 886,49 | € 16.017,68 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Ford Transit Custom
L2H1 2.5 PHEV 233Pk | Sport | Plug In Hybrid | B&O Sound | 360 Camera | 2x schuifdeur | Trekhaak | 20''
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 901,35 | € 10.155,11 |
| 60 mnd | € 936,72 | € 16.925,18 |

Ford Transit Custom
L2H1 2.5 PHEV 233Pk | Sport | Plug In Hybrid | B&O Sound | 360 Camera | 2x schuifdeur | Trekhaak | 20''
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 901,35 | € 10.155,11 |
| 60 mnd | € 936,72 | € 16.925,18 |

Ford Transit Custom
L2H1 2.5 PHEV 233Pk | Sport | Plug In Hybrid | B&O Sound | 360 Camera | 2x schuifdeur | Trekhaak | 19''
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 885,24 | € 9.973,61 |
| 60 mnd | € 919,98 | € 16.622,68 |

Ford Transit Custom
L2H1 2.5PHEV 233Pk Aut. | Limited | Plug-In Hybrid | 360 Camera | 2x Schuifdeur | Spoilerpack | 19'' | Grey Matter
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 853,02 | € 9.610,61 |
| 60 mnd | € 886,49 | € 16.017,68 |

Ford Transit Custom
2.0 TDCI 130PK Automaat EURO 6
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 320,52 | € 3.430,35 |
| 60 mnd | € 333,37 | € 5.717,25 |

Opel Movano
2.3CDTi 140PK Bakwagen+Laadlift
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 443,01 | € 4.991,25 |
| 60 mnd | € 460,40 | € 8.318,75 |

Opel Movano
2.3CDTi 140PK Bakwagen+Laadlift
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 463,15 | € 5.218,13 |
| 60 mnd | € 481,33 | € 8.696,88 |

Renault Master
2.3 dCi L3H2 BAKWAGEN
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 202,16 | € 2.060,03 |
| 60 mnd | € 210,37 | € 3.433,38 |

Volkswagen Crafter
2.0 TDI 141pk L3H3 L2H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Cruisecontrol | Massagestoel
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 387,51 | € 4.147,28 |
| 60 mnd | € 403,05 | € 6.912,13 |