Financial lease deals Bedrijfswagen
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
8756 deals gevonden
Sorteren op:

Mercedes-Benz Sprinter
317 L2H2 |Dubbele cabine
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 522,76 | € 5.889,68 |
| 60 mnd | € 543,27 | € 9.816,13 |

Peugeot Expert
1.5 BlueHDI 100 Long L3 Premium | NL-auto | 1e Eig | Carplay | Navi | Cruisec.
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 262,62 | € 2.676,22 |
| 60 mnd | € 273,29 | € 4.460,36 |

Peugeot Boxer
333 2.2 HDI L3H2 Profit+
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 111,32 | € 1.134,38 |
| 60 mnd | € 115,84 | € 1.890,63 |

Volkswagen Caddy
2.0 TDI 102PK
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 227,98 | € 2.323,20 |
| 60 mnd | € 237,24 | € 3.872,00 |

Mercedes-Benz eVito
eVito 112 L2 60 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 474,43 | € 5.345,18 |
| 60 mnd | € 493,05 | € 8.908,63 |

Renault Master
T35 2.3 dCi 150 L2H2 Energy Comfort Automaat
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 338,33 | € 3.620,93 |
| 60 mnd | € 351,90 | € 6.034,88 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Opel Vivaro
2.0CDTI Lang | Hogedrukreinigings installatie
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 211,95 | € 2.159,85 |
| 60 mnd | € 220,56 | € 3.599,75 |

Fiat Ducato
2.3MultiJet 130PK Mobiel Kantoor | Showroom
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 449,46 | € 5.063,85 |
| 60 mnd | € 467,10 | € 8.439,75 |

Mercedes-Benz Sprinter
316CDI Bakwagen+Laadklep | Zijdeur | Dakspoiler
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 415,63 | € 4.682,70 |
| 60 mnd | € 431,94 | € 7.804,50 |

Mercedes-Benz Sprinter
314 CDI 143pk L2H2 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 320,52 | € 3.430,35 |
| 60 mnd | € 333,37 | € 5.717,25 |

Mercedes-Benz V-Klasse
250 BlueTEC Lang DC Avantgarde Edition
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 413,71 | € 3.592,35 |
| 60 mnd | € 438,46 | € 5.987,25 |

Mercedes-Benz Sprinter
314 CDI L2H2 | EURO 6 | Automaat | Xenon | Camera | Cruise | Navi | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 275,58 | € 2.949,38 |
| 60 mnd | € 286,63 | € 4.915,63 |

Citroën Jumpy
bestel 2.0 BlueHDI 120 XL Driver
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 287,43 | € 3.076,24 |
| 60 mnd | € 298,96 | € 5.127,07 |

Mercedes-Benz Sprinter
315 1.9 CDI L3H2 RWD | ZB-Edition | NL-auto | Navi | Carplay | Camera | Dodehoek ass. | Cruisec.
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 579,06 | € 6.524,02 |
| 60 mnd | € 601,78 | € 10.873,36 |

Mercedes-Benz V-Klasse
220d Extra Lang DC Edition / UNIEK !
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 562,87 | € 6.341,61 |
| 60 mnd | € 584,96 | € 10.569,35 |