Financial lease deals Bedrijfswagen
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
8881 deals gevonden
Sorteren op:

Citroën Jumpy
2.0 BlueHDI 145PK L2 EURO 6
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 248,46 | € 2.531,93 |
| 60 mnd | € 258,56 | € 4.219,88 |

Ford Transit Custom
290 2.0 TDCI L2H1 Limited /
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 230,65 | € 2.350,43 |
| 60 mnd | € 240,02 | € 3.917,38 |

Ford Transit
2.0 TDCI 130PK L2H2 2x schuifdeur EURO 6
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 269,64 | € 2.885,85 |
| 60 mnd | € 280,46 | € 4.809,75 |

Volkswagen Crafter
L3H3 | 140 PK | Automaat | Carplay | Camera | Adapt.Cruise | Trekhaak 3.0T
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 498,59 | € 5.617,43 |
| 60 mnd | € 518,16 | € 9.362,38 |

Peugeot Expert
2.0 BlueHDI 180PK, L3, Dubbel Cabine, Airco,
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 372,24 | € 3.983,93 |
| 60 mnd | € 387,17 | € 6.639,88 |

Renault Master
2.3dCi | Bakwagen met Laadklep | LED | Carplay | Camera | Cruise
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 635,52 | € 7.160,18 |
| 60 mnd | € 660,46 | € 11.933,63 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Renault Master
2.3dCi | Bakwagen met Laadklep | LED | Carplay | Camera | Cruise
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 611,36 | € 6.887,93 |
| 60 mnd | € 635,35 | € 11.479,88 |

Renault Master
2.3dCi | Bakwagen met Laadklep | LED | Carplay | Camera | Cruise
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 611,36 | € 6.887,93 |
| 60 mnd | € 635,35 | € 11.479,88 |

Renault Master
2.3dCi | Bakwagen met Laadklep | LED | Carplay | Camera | Cruise
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 595,25 | € 6.706,43 |
| 60 mnd | € 618,61 | € 11.177,38 |

Renault Master
2.3dCi | Bakwagen met Laadklep | LED | Carplay | Camera | Cruise
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 595,25 | € 6.706,43 |
| 60 mnd | € 618,61 | € 11.177,38 |

Renault Master
2.3dCi | Bakwagen met Laadklep | LED | Carplay | Camera | Cruise
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 627,47 | € 7.069,43 |
| 60 mnd | € 652,09 | € 11.782,38 |

Renault Master
2.3dCi | Bakwagen met Laadklep | LED | Carplay | Camera | Cruise
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 619,41 | € 6.978,68 |
| 60 mnd | € 643,72 | € 11.631,13 |

Renault Master
2.3dCi | Bakwagen met Laadklep | LED | Carplay | Camera | Cruise
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 611,36 | € 6.887,93 |
| 60 mnd | € 635,35 | € 11.479,88 |

Renault Master
2.3dCi | Bakwagen met Laadklep | LED | Carplay | Camera | Cruise
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 579,14 | € 6.524,93 |
| 60 mnd | € 601,87 | € 10.874,88 |

Mercedes-Benz Vito
114CDI | 136 PK | ILS | Automaat | Camera | PDC | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 434,15 | € 4.891,43 |
| 60 mnd | € 451,19 | € 8.152,38 |