Financial lease deals Personenauto Mazda 6
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
22 deals gevonden
Sorteren op:

Mazda 6
6e Takumi Long Range 80 kWh - BTW auto - 552KM Range
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 493,31 | € 5.557,89 |
| 60 mnd | € 512,67 | € 9.263,16 |

Mazda 6
6e 68,8kWh 258pk RWD Takumi | Panoramisch Dak | Sony
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 504,66 | € 5.685,85 |
| 60 mnd | € 524,47 | € 9.476,42 |

Mazda 6
6e Takumi 80 kWh | 552KM Range | 18% bijtelling |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 511,32 | € 5.760,81 |
| 60 mnd | € 531,38 | € 9.601,35 |

Mazda 6
6e 68,8kWh 258pk RWD Takumi Plus | Panoramisch dak |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 629,70 | € 5.745,00 |
| 60 mnd | € 667,88 | € 9.575,00 |

Mazda 6
6e 68,8kWh 258pk RWD Takumi | Panoramisch dak | 360
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 491,16 | € 5.533,75 |
| 60 mnd | € 510,44 | € 9.222,92 |

Mazda 6
6e 80kWh Long Range 245pk RWD Takumi | 360 Camera |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 511,24 | € 5.759,90 |
| 60 mnd | € 531,30 | € 9.599,84 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Mazda 6
6e 68,8kWh 258pk RWD Takumi | Panoramisch dak | 360
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 504,66 | € 5.685,85 |
| 60 mnd | € 524,47 | € 9.476,42 |

Mazda 6
6e 68,8kWh 258pk RWD Takumi Plus | 360 Camera | HUD
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 606,68 | € 5.535,00 |
| 60 mnd | € 643,46 | € 9.225,00 |

Mazda 6
Sportbreak 2.0 SkyActiv-G 165 Centre-Line - NL Auto!!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 424,31 | € 4.780,53 |
| 60 mnd | € 440,96 | € 7.967,55 |

Mazda 6
Sportbreak 2.0 SkyActiv-G 165 TS+
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 289,26 | € 2.511,75 |
| 60 mnd | € 306,57 | € 4.186,25 |

Mazda 6
2.0 SkyActiv-G 165 Business
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 370,38 | € 3.963,96 |
| 60 mnd | € 385,23 | € 6.606,60 |

Mazda 6
6e 68,8kWh 258pk RWD Takumi Plus | 360 Camera | HUD | Carplay & Android | Sony |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 619,83 | € 5.655,00 |
| 60 mnd | € 657,41 | € 9.425,00 |

Mazda 6
Sportbreak 2.0 SkyActiv-G 165 LED/CARPLAY/HUD/ACC/CAMERA/DAB/ETC.!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 344,20 | € 2.988,75 |
| 60 mnd | € 364,79 | € 4.981,25 |

Mazda 6
Sportbreak 2.0 SkyActiv-G 165 Skylease+ Garantie|Keyless|StoelVW|Navi|Cruise|PDC|LED|17" Velgen|Rijklaar
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 310,60 | € 2.697,00 |
| 60 mnd | € 329,18 | € 4.495,00 |

Mazda 6
Sportbreak 2.0 SkyActiv-G 165 Centre-Line
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 425,76 | € 4.796,86 |
| 60 mnd | € 442,47 | € 7.994,77 |