Financial lease deals Personenauto Morgan
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
16 deals gevonden
Sorteren op:

Morgan Plus Six
3.0 | Heated Seats | RR Velvet Green | Box Weave | Low Mileage
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.873,48 | € 17.092,50 |
| 60 mnd | € 1.987,07 | € 28.487,50 |

Morgan Supersport
3.0 Automaat | Heated Seats | Comfort Plus | Sennheisser
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 2.948,54 | € 33.219,95 |
| 60 mnd | € 3.064,25 | € 55.366,58 |

Morgan Plus 4
Four 2.0 | Sportuitlaat | Bagagerek | Heated Seats | PPF
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.943,59 | € 21.897,61 |
| 60 mnd | € 2.019,86 | € 36.496,02 |

Morgan Supersport
3.0 Automaat | Aerodisk | Sports Black | Heated seats
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 2.582,85 | € 29.099,90 |
| 60 mnd | € 2.684,21 | € 48.499,83 |

Morgan Plus 4
Four 2.0 | Heated Seats | PPF | Bagagerek | Spaakvelgen
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.889,52 | € 21.288,50 |
| 60 mnd | € 1.963,68 | € 35.480,83 |

Morgan Supersport 400
| Blue Alcantara| Heated Seats | Handling Pack
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 3.400,22 | € 38.308,84 |
| 60 mnd | € 3.533,66 | € 63.848,07 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Morgan 4/4
1.6 | Bagagerek | Houten stuurwiel | Reservewiel
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 870,56 | € 7.942,50 |
| 60 mnd | € 923,34 | € 13.237,50 |

Morgan Plus Six
First Edition 3.0 | Heated Seats | Bagagerek | Motorkapriem
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.480,04 | € 16.674,95 |
| 60 mnd | € 1.538,12 | € 27.791,58 |

Morgan Plus Six
3.0 | Heated Seats | Low Mileage | 19 INCH
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 2.465,36 | € 22.492,50 |
| 60 mnd | € 2.614,83 | € 37.487,50 |

Morgan Plus 4
four 2.0 2-seater
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.076,90 | € 9.825,00 |
| 60 mnd | € 1.142,19 | € 16.375,00 |

Morgan Aero
8 4.8i V8 A/T | Series 5 | RHD | Side Exhaust |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 2.465,36 | € 22.492,50 |
| 60 mnd | € 2.614,83 | € 37.487,50 |

Morgan Plus 4
Four Manual | Centenary Tribute #1 of |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.600,04 | € 18.026,94 |
| 60 mnd | € 1.662,83 | € 30.044,91 |

Morgan Super 3
| Fast Forward | Origins Edition | Limited |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.206,01 | € 13.587,63 |
| 60 mnd | € 1.253,34 | € 22.646,06 |

Morgan Aero
8 4.8i V8 | Performance Pack | Part Box Weave | Sports Grey
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 3.287,43 | € 29.992,50 |
| 60 mnd | € 3.486,74 | € 49.987,50 |

Morgan Plus 4
Four Automatic | Airbags | ESP | Sennheiser Audio |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.692,63 | € 15.442,50 |
| 60 mnd | € 1.795,25 | € 25.737,50 |