Financial lease deals Personenauto Suzuki Ignis
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
42 deals gevonden
Sorteren op:

Suzuki Ignis
1.2 Select AUTOMAAT
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 284,17 | € 2.467,50 |
| 60 mnd | € 301,17 | € 4.112,50 |

Suzuki Ignis
1.2 Smart Hybrid Style
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 291,94 | € 2.535,00 |
| 60 mnd | € 309,40 | € 4.225,00 |

Suzuki Ignis
1.2 Smart Hybrid STYLE, AIRCO, CARPLAY, VOLLEDIG LED, VERSTELBARE ACHTERBANK, DAB, STOELVERWARMING, CAMERA, LANE ASSISIT, LICHTMETAAL 16"
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 270,77 | € 2.242,50 |
| 60 mnd | € 286,70 | € 3.737,50 |

Suzuki Ignis
1.2 Stijl
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 310,08 | € 2.692,50 |
| 60 mnd | € 328,63 | € 4.487,50 |

Suzuki Ignis
1.2 Select Hybrid | Navi | Camera | Carplay/Android Auto |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 361,90 | € 3.142,50 |
| 60 mnd | € 383,55 | € 5.237,50 |

Suzuki Ignis
1.2 Select Hybrid | Navigatie | 10 jaar Garantie | Carplay/Android auto |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 344,63 | € 2.992,50 |
| 60 mnd | € 365,24 | € 4.987,50 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Suzuki Ignis
1.2 Style Hybrid | 10 jaar Garantie | Navi | Clima | Cruise | Keyless |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 275,53 | € 2.392,50 |
| 60 mnd | € 292,01 | € 3.987,50 |

Suzuki Ignis
1.2 Select Hybrid | Trekhaak | Navi | 10 jaar Garantie |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 266,89 | € 2.317,50 |
| 60 mnd | € 282,86 | € 3.862,50 |

Suzuki Ignis
1.2 Style Hybrid Automaat | 10 jaar Garantie | Parkeersensoren |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 426,65 | € 3.892,50 |
| 60 mnd | € 452,52 | € 6.487,50 |

Suzuki Ignis
1.2 Stijl/Style Automaat | 10 jaar Garantie | Clima | Cruise |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 261,83 | € 2.802,18 |
| 60 mnd | € 272,33 | € 4.670,30 |

Suzuki Ignis
1.2 Style Hybrid Automaat | 10 jaar garantie | Clima | Cruise |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 422,36 | € 3.667,50 |
| 60 mnd | € 447,63 | € 6.112,50 |

Suzuki Ignis
1.2 Style Hybrid Automaat | 10 jaar Garantie | Clima | Cruise |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 426,65 | € 3.892,50 |
| 60 mnd | € 452,52 | € 6.487,50 |

Suzuki Ignis
1.2 Select Hybrid | Navigatie | 10 jaar Garantie | Carplay/Android Auto |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 344,63 | € 2.992,50 |
| 60 mnd | € 365,24 | € 4.987,50 |

Suzuki Ignis
1.2 SMART HYBRID SELECT
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 270,68 | € 2.241,75 |
| 60 mnd | € 286,61 | € 3.736,25 |

Suzuki Ignis
1.2 Smart Hybrid Style Automaat
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 434,87 | € 3.967,50 |
| 60 mnd | € 461,24 | € 6.612,50 |