Financial lease deals Personenauto Suzuki Ignis
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
41 deals gevonden
Sorteren op:

Suzuki Ignis
1.2 Stijl
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 310,08 | € 2.692,50 |
| 60 mnd | € 328,63 | € 4.487,50 |

Suzuki Ignis
1.2 Select
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 243,61 | € 2.017,50 |
| 60 mnd | € 257,94 | € 3.362,50 |

Suzuki Ignis
1.2 Select Hybrid | Navigatie | 10 jaar Garantie | Carplay/Android auto |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 344,63 | € 2.992,50 |
| 60 mnd | € 365,24 | € 4.987,50 |

Suzuki Ignis
1.2 Style Hybrid Automaat | 10 jaar Garantie | Parkeersensoren |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 434,87 | € 3.967,50 |
| 60 mnd | € 461,24 | € 6.612,50 |

Suzuki Ignis
1.2 Stijl/Style Automaat | 10 jaar Garantie | Clima | Cruise |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 268,85 | € 2.877,32 |
| 60 mnd | € 279,63 | € 4.795,53 |

Suzuki Ignis
1.2 Select Hybrid | Navi | Camera | Carplay/Android Auto |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 361,90 | € 3.142,50 |
| 60 mnd | € 383,55 | € 5.237,50 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Suzuki Ignis
1.2 Style Hybrid | 10 jaar Garantie | Navi | Clima | Cruise | Keyless |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 275,53 | € 2.392,50 |
| 60 mnd | € 292,01 | € 3.987,50 |

Suzuki Ignis
1.2 Style Hybrid Automaat | 10 jaar garantie | Clima | Cruise |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 431,00 | € 3.742,50 |
| 60 mnd | € 456,78 | € 6.237,50 |

Suzuki Ignis
1.2 Style Hybrid Automaat | 10 jaar Garantie | Clima | Cruise |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 434,87 | € 3.967,50 |
| 60 mnd | € 461,24 | € 6.612,50 |

Suzuki Ignis
1.2 Select Hybrid | Trekhaak | Navi | 10 jaar Garantie |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 275,53 | € 2.392,50 |
| 60 mnd | € 292,01 | € 3.987,50 |

Suzuki Ignis
1.2 Select Hybrid | Navigatie | 10 jaar Garantie | Carplay/Android Auto |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 344,63 | € 2.992,50 |
| 60 mnd | € 365,24 | € 4.987,50 |

Suzuki Ignis
1.2 SMART HYBRID SELECT
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 271,64 | € 2.358,75 |
| 60 mnd | € 287,89 | € 3.931,25 |

Suzuki Ignis
1.2 Smart Hybrid Style Automaat
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 434,87 | € 3.967,50 |
| 60 mnd | € 461,24 | € 6.612,50 |

Suzuki Ignis
1.2 Smart Hybrid Select CVT Automaat
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 387,82 | € 3.367,50 |
| 60 mnd | € 411,01 | € 5.612,50 |

Suzuki Ignis
1.2 Club Dualjet MHEV
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 219,49 | € 2.236,62 |
| 60 mnd | € 228,40 | € 3.727,71 |