Financial lease deals Personenauto Tesla Model S
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
27 deals gevonden
Sorteren op:

Tesla Model S
75D Base [3-Fase-17kW] {SoH-87%}
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 255,32 | € 2.601,80 |
| 60 mnd | € 265,69 | € 4.336,34 |
Vanaf
€ 255,32p/m

Tesla Model S
P85 Base |FREE SUPERCHARGE|SC01|PERFORMANCE|INRUIL MOGELIJK|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 274,67 | € 2.385,00 |
| 60 mnd | € 291,10 | € 3.975,00 |
Vanaf
€ 274,67p/m

Tesla Model S
Plaid+
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 997,84 | € 11.242,29 |
| 60 mnd | € 1.037,00 | € 18.737,15 |
Vanaf
€ 997,84p/m

Tesla Model S
Plaid+ | 1020PK | Stoelverkoeling | Stuurwiel verwarming | Incl.BTW
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 931,29 | € 10.492,52 |
| 60 mnd | € 967,84 | € 17.487,53 |
Vanaf
€ 931,29p/m

Tesla Model S
75D 333pk AWD
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 396,45 | € 3.442,50 |
| 60 mnd | € 420,17 | € 5.737,50 |
Vanaf
€ 396,45p/m

Tesla Model S
100D Performance
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 465,91 | € 5.249,16 |
| 60 mnd | € 484,19 | € 8.748,60 |
Vanaf
€ 465,91p/m
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Tesla Model S
75 Business Economy | 1e Eigenaar | Pano | 88% SOH
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 301,36 | € 2.616,75 |
| 60 mnd | € 319,38 | € 4.361,25 |
Vanaf
€ 301,36p/m

Tesla Model S
100D|INCL BTW|AUTOPILOT|COLD CLIMATE|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 363,00 | € 3.885,01 |
| 60 mnd | € 377,56 | € 6.475,01 |
Vanaf
€ 363,00p/m

Tesla Model S
Plaid 1020pk
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 971,23 | € 10.942,45 |
| 60 mnd | € 1.009,35 | € 18.237,42 |
Vanaf
€ 971,23p/m

Tesla Model S
85 Base|FREE SUPERSCHARGE|PANO|ACCU REFURBISHED|6 MAANDEN GARANTIE ACCU|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 274,67 | € 2.385,00 |
| 60 mnd | € 291,10 | € 3.975,00 |
Vanaf
€ 274,67p/m

Tesla Model S
100D|SOH 90.2%|Pano|Stoel/Stuurverw|Cam|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 443,88 | € 4.049,70 |
| 60 mnd | € 470,79 | € 6.749,50 |
Vanaf
€ 443,88p/m

Tesla Model S
100D Performance | SOH 85% | Panoramdak | FSD | Ludicrous + | €165.650 NIEUW!!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 492,25 | € 4.491,00 |
| 60 mnd | € 522,10 | € 7.485,00 |
Vanaf
€ 492,25p/m

Tesla Model S
100D|OPEN DAK|PANO|LEDER|AUTOPILOT|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 458,71 | € 4.185,00 |
| 60 mnd | € 486,52 | € 6.975,00 |
Vanaf
€ 458,71p/m

Tesla Model S
90D Base
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 395,59 | € 3.435,00 |
| 60 mnd | € 419,25 | € 5.725,00 |
Vanaf
€ 395,59p/m

Tesla Model S
P100D PERFORMANCE|700PK| INRUIL MOGELIJK|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 590,24 | € 5.385,00 |
| 60 mnd | € 626,03 | € 8.975,00 |
Vanaf
€ 590,24p/m