Financial lease deals Personenauto Toyota Yaris Cross
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
95 deals gevonden
Sorteren op:

Toyota Yaris Cross
1.5 Hybrid First Edition | AWD | PDC V+A | BSM | 12 mnd BOVAG | Rijklaar!!!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 413,73 | € 3.592,50 |
| 60 mnd | € 438,47 | € 5.987,50 |

Toyota Yaris Cross
1.5 Hybrid |Panoramadak|CarPlay|Stoelverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 413,73 | € 3.592,50 |
| 60 mnd | € 438,47 | € 5.987,50 |

Toyota Yaris Cross
1.5 Hybrid Active
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 336,60 | € 3.602,41 |
| 60 mnd | € 350,10 | € 6.004,02 |

Toyota Yaris Cross
1.5 Hybrid 115 Dynamic
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 345,69 | € 3.699,70 |
| 60 mnd | € 359,55 | € 6.166,16 |

Toyota Yaris Cross
1.5 Hybrid 130 PK AUT Dynamic /
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 508,86 | € 4.642,50 |
| 60 mnd | € 539,71 | € 7.737,50 |

Toyota Yaris Cross
1.5 Hybrid 115 Dynamic | ACC | BLIS | Keyless | Camera | 18” | Stoel/Stuurverwarming | Carplay | LED | DAB
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 492,42 | € 4.492,50 |
| 60 mnd | € 522,27 | € 7.487,50 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Toyota Yaris Cross
1.5 Hybrid Executive | Bi-Tone | Trekhaak | Head Up | Dodehoek Sensoren |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 456,16 | € 4.161,75 |
| 60 mnd | € 483,82 | € 6.936,25 |

Toyota Yaris Cross
1.5 HYBRID AUTOMAAT DYNAMIC PLUS Navi | Camera | Clima | Pdc v+a | Keyless | Adapt.Cruise | Stoel/stuurverw. | 17 Inch Lm |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 375,75 | € 4.021,50 |
| 60 mnd | € 390,82 | € 6.702,49 |

Toyota Yaris Cross
1.5 HYBRID AUTOMAAT DYNAMIC PLUS Navi | Camera | Clima | Pdc v+a | Keyless | Adapt.Cruise | Stoel/stuurverw. | 17 Inch Lm |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 375,75 | € 4.021,50 |
| 60 mnd | € 390,82 | € 6.702,49 |

Toyota Yaris Cross
1.5 Hybrid Explore
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 409,23 | € 4.379,78 |
| 60 mnd | € 425,64 | € 7.299,63 |

Toyota Yaris Cross
1.5 Hybrid Dynamic
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 434,87 | € 3.967,50 |
| 60 mnd | € 461,24 | € 6.612,50 |

Toyota Yaris Cross
1.5 Hybrid 130 Team-Player / NIEUW / Safety & Winter-pakket
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 470,82 | € 5.304,52 |
| 60 mnd | € 489,30 | € 8.840,87 |

Toyota Yaris Cross
1.5 Hybrid Active|CAMERA|ADAP.CRUISE|LED
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 328,05 | € 3.510,94 |
| 60 mnd | € 341,21 | € 5.851,56 |

Toyota Yaris Cross
1.5 Hybrid Active|CAMERA|ADAP.CRUISE|LED
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 313,89 | € 3.359,38 |
| 60 mnd | € 326,48 | € 5.598,97 |

Toyota Yaris Cross
1.5 Hybrid Active
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 359,34 | € 3.845,80 |
| 60 mnd | € 373,75 | € 6.409,67 |