Financial lease deals Personenauto Volvo XC40
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
438 deals gevonden
Sorteren op:

Volvo XC40
Recharge P8 AWD R-Design | SOH 92% |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 264,90 | € 2.835,03 |
| 60 mnd | € 275,52 | € 4.725,05 |

Volvo XC40
1.5 T5 Twin Engine Inscription | Panoramadak |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 369,68 | € 3.210,00 |
| 60 mnd | € 391,79 | € 5.350,00 |

Volvo XC40
T5 Recharge Inscription
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 425,52 | € 4.794,14 |
| 60 mnd | € 442,22 | € 7.990,24 |

Volvo XC40
T4 Recharge Plus Dark | Stoelverwarming | Trekhaak | Parkeercamera| H/K | Keyless | Glossy Black
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 450,91 | € 5.080,19 |
| 60 mnd | € 468,60 | € 8.466,98 |

Volvo XC40
1.5 T4 Recharge Inscription Expression
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 351,27 | € 3.759,41 |
| 60 mnd | € 365,35 | € 6.265,68 |

Volvo XC40
B3 Plus Dark | Stoelverwarming | 360 Camera | H/K | Memory Stoelen | Glossy Black
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 460,23 | € 5.185,27 |
| 60 mnd | € 478,30 | € 8.642,12 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Volvo XC40
T4 Recharge R-Design | Stoelverwarming | Trekhaak | Leder | Parkeercamera | Pilot Assist | Keyless
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 418,54 | € 4.479,42 |
| 60 mnd | € 435,33 | € 7.465,70 |

Volvo XC40
B4 R-Design
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 489,95 | € 4.470,00 |
| 60 mnd | € 519,65 | € 7.450,00 |

Volvo XC40
T4 Recharge Inscription Expression | Parkeercamera | Cruise control | Navigatie
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 408,69 | € 4.373,97 |
| 60 mnd | € 425,08 | € 7.289,95 |

Volvo XC40
T2 Momentum Business | Parkeercamera | Stoel- en Stuurverwarming | Cruise control
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 419,39 | € 4.488,50 |
| 60 mnd | € 436,21 | € 7.480,83 |

Volvo XC40
T2 Momentum Business | Parkeercamera | Cruise control | Navigatie
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 377,08 | € 4.035,65 |
| 60 mnd | € 392,20 | € 6.726,09 |

Volvo XC40
T2 Momentum | Cruise control | Navigatie
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 405,11 | € 4.335,67 |
| 60 mnd | € 421,36 | € 7.226,12 |

Volvo XC40
1.5 T4 Plug-in Hybrid Inscription Expression
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 364,56 | € 3.901,71 |
| 60 mnd | € 379,18 | € 6.502,84 |

Volvo XC40
T5 Twin Engine R-Design
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 499,81 | € 4.560,00 |
| 60 mnd | € 530,12 | € 7.600,00 |

Volvo XC40
B3 Plus Black Edition
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 585,71 | € 6.598,98 |
| 60 mnd | € 608,70 | € 10.998,30 |