Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
40023 deals gevonden
Sorteren op:

Fiat 500
0.9 TwinAir Turbo Popstar AUTOMAAT/CRUISE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 156,67 | € 1.297,50 |
| 60 mnd | € 165,89 | € 2.162,50 |

Volkswagen Golf
1.5 eHybrid Life Edition
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 410,54 | € 4.625,35 |
| 60 mnd | € 426,65 | € 7.708,91 |

Volkswagen Tiguan
1.5 TSI R-Line Business+ | Trekhaak wegkl. | Head Up | Side Assist | IQ Light | Elk. A-klep |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 494,93 | € 5.576,22 |
| 60 mnd | € 514,36 | € 9.293,71 |

Audi A3
Sportback 30 TFSI S-line Sport Automaat | Dakrails | LED verlichting | Climate & cruise control | Afgevlakt stuurwiel | 18 inch velgen | Navigatiesysteem MMI | Parkeersensoren achter
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 327,35 | € 2.842,50 |
| 60 mnd | € 346,94 | € 4.737,50 |

Audi A1 Sportback
25 TFSI Pro Line ECC I NAVIG I PDC I ANDROID
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 265,67 | € 2.707,25 |
| 60 mnd | € 276,46 | € 4.512,09 |

Volkswagen Taigo
1.5 TSI R-Line Business Pano|Keyl|Sfeer|VOL
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 557,19 | € 5.083,50 |
| 60 mnd | € 590,98 | € 8.472,50 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Mercedes-Benz G-Klasse
63 AMG Pano|Burmester|Memory|Massage
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 2.300,13 | € 20.985,00 |
| 60 mnd | € 2.439,58 | € 34.975,00 |

BMW 3 Serie
Touring 330e M Sport Keyless|HuD|Memory|Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 517,73 | € 4.723,50 |
| 60 mnd | € 549,12 | € 7.872,50 |

Audi A3
Limousine 1.0 TFSI Pro Line Bi-Xenon | Navigatiesysteem MMI | Climate & cruise control | Chrome delen exterieur | Bluetooth telefoonverbinding | Parkeersensoren achter
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 212,82 | € 1.762,50 |
| 60 mnd | € 225,34 | € 2.937,50 |

Peugeot 208
1.2 PureTech 100 Style | Navigatie | DAB | Bluetooth
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 279,43 | € 2.990,58 |
| 60 mnd | € 290,64 | € 4.984,29 |

BMW X5
M Competition Pano|Skylounge|HuD|HarmanKardon|Memory
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.561,75 | € 14.248,50 |
| 60 mnd | € 1.656,44 | € 23.747,50 |

Mitsubishi ASX
1.6 CLEARTEC CONNECT PRO+
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 291,94 | € 2.535,00 |
| 60 mnd | € 309,40 | € 4.225,00 |

Hyundai Kona
1.0T COMFORT
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 266,25 | € 2.205,00 |
| 60 mnd | € 281,91 | € 3.675,00 |

Volkswagen Golf
1.5 TSI Style | Trekhaak | Sfeerverlichting | Stoel & Stuurverwarming | Adaptieve Cruise
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 222,05 | € 2.262,76 |
| 60 mnd | € 231,07 | € 3.771,27 |

Mercedes-Benz C-Klasse
Estate 220 d 4MATIC Luxury Line | Inklapbare Trekhaak | Sfeerverlichting | Stoelverwarming | Apple Carplay
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 341,99 | € 3.660,13 |
| 60 mnd | € 355,71 | € 6.100,22 |