Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
39740 deals gevonden
Sorteren op:

Lamborghini Urus
4.0 V8 Performante
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 6.083,18 | € 55.499,25 |
| 60 mnd | € 6.451,99 | € 92.498,75 |

Hyundai Tucson
1.6 T-GDI PHEV PREMIUM 4WD
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 516,25 | € 4.710,00 |
| 60 mnd | € 547,55 | € 7.850,00 |

Volkswagen Polo
2.0 TSI GTI|PANO|BOMVOL!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 319,58 | € 2.775,00 |
| 60 mnd | € 338,70 | € 4.625,00 |

Toyota Aygo
X 1.0 VVT-i MT PLAY
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 214,41 | € 2.184,90 |
| 60 mnd | € 223,12 | € 3.641,50 |

Audi A3
Limousine 35 TFSI 150pk S-tronic Business Edition Sport
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 269,78 | € 2.887,30 |
| 60 mnd | € 280,60 | € 4.812,17 |

Peugeot 308
1.2 Active Pack Business | Navigatie | Comfortstoelen | Peugeot connect | NL Auto |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 418,34 | € 4.477,24 |
| 60 mnd | € 435,12 | € 7.462,07 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

BMW 3 Serie
330e xDrive M-Sport Pano|Keyless|HUD|Memory|M-Seats|Carplay|292PK
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 546,16 | € 6.153,39 |
| 60 mnd | € 567,60 | € 10.255,66 |

Volkswagen Tiguan
1.4 TSI eHybrid R-Line Business+ | Sfeerverlichting | Elec. achterklep | Camera | App. connect |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 444,50 | € 5.007,95 |
| 60 mnd | € 461,94 | € 8.346,58 |

BMW 1 Serie
M140i High Executive |LCI 2|Limited Slip Diff|Keyless|Shadow Edition|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 443,75 | € 4.048,50 |
| 60 mnd | € 470,65 | € 6.747,50 |

BMW 2 Serie
Cabrio 220i High Executive
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 524,48 | € 4.785,00 |
| 60 mnd | € 556,27 | € 7.975,00 |

Volkswagen Tiguan
1.4 TSI eHybrid Business | Elec. Panoramadak | Stoel- & Stuurverwarming | Adap. Cruise | Elc. achterklep |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 411,52 | € 4.636,42 |
| 60 mnd | € 427,67 | € 7.727,36 |

Land Rover Range Rover Velar
2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 656,83 | € 5.992,50 |
| 60 mnd | € 696,65 | € 9.987,50 |

Volkswagen Golf
1.4 eHybrid Style | Standkachel | Stuur-, Stoel- & Achterbankverw. | Adap. Cruise | Travel assist |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 353,83 | € 3.786,82 |
| 60 mnd | € 368,02 | € 6.311,36 |

BMW M5
5-serie CERAMIC|XPEL PPF| CARBON|ACC |BLINDSPOT|HUD|B&W SOUND|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.917,27 | € 21.601,04 |
| 60 mnd | € 1.992,51 | € 36.001,74 |

BMW 1 Serie
M140i High Executive NAP|FULL|TU HPFP|Carbon|HK|Schuifdak|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 657,49 | € 5.998,50 |
| 60 mnd | € 697,35 | € 9.997,50 |