Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
40656 deals gevonden
Sorteren op:

Opel Astra
Sports Tourer 1.0 Online Edition | Airco | Cruise control | Extra getint glas | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 124,97 | € 1.035,00 |
| 60 mnd | € 132,32 | € 1.725,00 |

Opel Mokka-e
Electric GS 54 kWh | Dodehoek detectie | Camera | 100% elektrisch
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 407,50 | € 4.361,26 |
| 60 mnd | € 423,84 | € 7.268,77 |

Opel Mokka-e
Electric Edition 54 kWh | Camera | Dodehoek detectie | 100% elektrisch
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 386,23 | € 4.133,66 |
| 60 mnd | € 401,73 | € 6.889,44 |

Opel Mokka-e
Electric Edition 54 kWh | Camera | Dodehoek detectie | 100% elektrisch
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 379,45 | € 4.061,06 |
| 60 mnd | € 394,67 | € 6.768,44 |

Opel Mokka-e
Electric GS 54 kWh | Dodehoek detectie | Camera | 100% elektrisch
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 407,48 | € 4.361,08 |
| 60 mnd | € 423,83 | € 7.268,47 |

Opel Mokka-e
Electric Edition 54 kWh | Camera | Dodehoek detectie | 100% elektrisch
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 378,28 | € 4.048,54 |
| 60 mnd | € 393,45 | € 6.747,57 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Renault Talisman
Estate 1.6 TCe Intens | Park assist | Head-up display | Cruise control | Airco
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 235,37 | € 1.949,25 |
| 60 mnd | € 249,21 | € 3.248,75 |

Audi A5
Sportback 2.0 TFSI quattro S Edition | Cruise control | Airco | Stoelverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 215,53 | € 1.785,00 |
| 60 mnd | € 228,21 | € 2.975,00 |

Volvo XC60
2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Dark
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 553,14 | € 6.231,98 |
| 60 mnd | € 574,85 | € 10.386,64 |

Škoda Kodiaq
Sportline Business 1.5 TSI PHEV 150 kW / 204 PK SU
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 755,78 | € 8.515,07 |
| 60 mnd | € 785,44 | € 14.191,79 |

Volkswagen Tiguan
1.5 TSI 3x R-LINE DSG VOL! PANO l H/K l HUD l DCC l 20INCH l VIRTUAL l 360 l TREKHAAK l ORG.NL l 1e EIG
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 432,83 | € 4.876,54 |
| 60 mnd | € 449,82 | € 8.127,57 |

Jeep Renegade
1.4 Longitude Sport
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 189,18 | € 1.566,75 |
| 60 mnd | € 200,31 | € 2.611,25 |

Audi A6
Avant 55 TFSI quattro S-Line
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 755,39 | € 6.891,75 |
| 60 mnd | € 801,19 | € 11.486,25 |

BMW i3
Basis 120Ah 42 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 269,87 | € 2.235,00 |
| 60 mnd | € 285,74 | € 3.725,00 |

BMW 5 Serie
Touring 530e M Sport
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 772,04 | € 8.698,21 |
| 60 mnd | € 802,33 | € 14.497,01 |