Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
40655 deals gevonden
Sorteren op:

Peugeot 2008
1.2 PureTech Active | NAVI | PDC | Climate
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 290,13 | € 2.519,25 |
| 60 mnd | € 307,48 | € 4.198,75 |

Škoda Kamiq
1.0 TSI Business Edition | Fabrieksgarantie | PDC | LED
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 379,96 | € 3.299,25 |
| 60 mnd | € 402,68 | € 5.498,75 |

Mercedes-Benz CLA
Shooting Brake 180 AMG Night Edition | AMG | Pano | Ambilight | Memory
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 443,83 | € 4.049,25 |
| 60 mnd | € 470,74 | € 6.748,75 |

Volvo XC90
2.0 T8 Recharge AWD R-Design | Memory | Dodehoek
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 657,57 | € 5.999,25 |
| 60 mnd | € 697,43 | € 9.998,75 |

CUPRA Leon Sportstourer
1.5 TSI | Nieuw model | VZ stuur |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 526,04 | € 4.799,25 |
| 60 mnd | € 557,93 | € 7.998,75 |

Audi Q3
Sportback 45 TFSI e | S Line | Matrix | 360 | Dodehoek
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 493,15 | € 4.499,25 |
| 60 mnd | € 523,05 | € 7.498,75 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Volkswagen Tayron
1.5 eHybrid R-Line Edition | Pano | Leder | 360
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 920,63 | € 8.399,25 |
| 60 mnd | € 976,44 | € 13.998,75 |

BMW 5 Serie
520e LCI High Executive | Facelift | Pano | Leder
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 550,70 | € 5.024,25 |
| 60 mnd | € 584,09 | € 8.373,75 |

BMW X5
XDrive45e | M Pakket | Pano | Camera
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 657,57 | € 5.999,25 |
| 60 mnd | € 697,43 | € 9.998,75 |

Audi Q3
35 TFSI | 3x S Line | Pano | Leder | Camera | Dodehoek
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 443,83 | € 4.049,25 |
| 60 mnd | € 470,74 | € 6.748,75 |

Peugeot 408
1.2 PureTech GT | Pano | NAVI | 360 | Memory
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 493,15 | € 4.499,25 |
| 60 mnd | € 523,05 | € 7.498,75 |

Audi Q5
SQ5 3.0 TFSI quattro | Pano | Camera | RS stoelen
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 476,71 | € 4.349,25 |
| 60 mnd | € 505,62 | € 7.248,75 |

Renault Arkana
E-Tech Hybrid 145pk R.S. Line
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 411,91 | € 3.576,75 |
| 60 mnd | € 436,55 | € 5.961,25 |

SEAT Ibiza
1.0 EcoTSI Style Business Intense
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 224,69 | € 2.289,62 |
| 60 mnd | € 233,81 | € 3.816,04 |

Toyota Aygo
X 1.0 VVT-i | Automaat | Camera | LED | NAVI
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 336,77 | € 2.924,25 |
| 60 mnd | € 356,91 | € 4.873,75 |