Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
40910 deals gevonden
Sorteren op:

Volkswagen Polo
1.0 TSI R-Line | Led | Cruise | Clima | PDC
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 263,44 | € 2.287,50 |
| 60 mnd | € 279,20 | € 3.812,50 |

Volvo XC40
T4 Recharge Inscription Expression | SOH 84% | Parkeercamera | Cruise control | Navigatie | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 422,66 | € 4.523,52 |
| 60 mnd | € 439,61 | € 7.539,21 |

Volvo XC40
T4 Inscription | Panoramadak | 360 camera | Stoel- en stuurverwarming | Harman Kardon | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 431,78 | € 3.749,25 |
| 60 mnd | € 457,61 | € 6.248,75 |

Volvo V60
T8 Recharge AWD Business Pro | Parkeercamera | Stoel- en Stuurverwarming | Cruise control | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 365,71 | € 3.914,05 |
| 60 mnd | € 380,38 | € 6.523,41 |

Volvo V60
B3 Momentum Advantage | Parkeercamera | Stoel- en Stuurverwarming | Cruise control | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 330,44 | € 3.536,53 |
| 60 mnd | € 343,69 | € 5.894,21 |

Volvo V90
T4 Business Sport | Parkeercamera | Stoelverwarming | Cruise control | Keyless
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 443,83 | € 4.049,25 |
| 60 mnd | € 470,74 | € 6.748,75 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Volvo XC60
T5 FWD Nordic+ | Panoramadak | Park assist | Cruise control | Stoelverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 397,23 | € 3.449,25 |
| 60 mnd | € 420,99 | € 5.748,75 |

Kia EV6
Plus 77.4 kWh (95%SOH) Warmtepomp
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 419,63 | € 4.491,04 |
| 60 mnd | € 436,46 | € 7.485,06 |

Volvo XC60
T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | Panoramadak | Parkeercamera | Stoel- en Stuurverwarming | Keyless
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 559,86 | € 6.307,67 |
| 60 mnd | € 581,83 | € 10.512,78 |

Volvo XC60
T6 Plug-in hybrid AWD Plus Dark SOH 100% | Panoramadak | 360 camera | Stoel- en Stuurverwarming | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 706,76 | € 7.962,77 |
| 60 mnd | € 734,50 | € 13.271,28 |

Volvo XC90
T8 Recharge AWD Ultimate Dark | Panoramadak | 360 camera | Luchtvering | Head-up display | Harman Kardon | Stoel- en Stuurverwarming | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 826,57 | € 9.312,58 |
| 60 mnd | € 859,00 | € 15.520,97 |

BMW 3 Serie
318i Edition Luxury Line Purity Executive (NAVIGATIE, STOELVERWARMING, PARKEERSENSOREN, DEALER ONDERHOUDEN)
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 292,72 | € 2.541,75 |
| 60 mnd | € 310,23 | € 4.236,25 |

Volvo XC40
Recharge Ultimate 70 kWh (96%SOH) Warmtepomp
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 478,49 | € 5.390,91 |
| 60 mnd | € 497,26 | € 8.984,86 |

Opel Grandland
1.6T 225 PK Aut. PHEV Business+
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 364,56 | € 3.901,71 |
| 60 mnd | € 379,18 | € 6.502,84 |

Volkswagen Taigo
1.5 TSI R-Line Business
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 456,98 | € 4.169,25 |
| 60 mnd | € 484,69 | € 6.948,75 |