Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
43435 deals gevonden
Sorteren op:

SEAT Tarraco
1.5 TSI Xcellence 7p. | Lederen bekleding | Panoramadak | LED koplampen
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 413,73 | € 3.592,50 |
| 60 mnd | € 438,47 | € 5.987,50 |

Audi Q2
35 TFSI Pro Line | LED koplampen | Navigatie | Apple Carplay
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 271,42 | € 2.904,91 |
| 60 mnd | € 282,31 | € 4.841,51 |

Kia Niro
1.6 GDi Hybrid DynamicLine | Camera | Half lederen bekleding | Airco
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 221,07 | € 2.252,78 |
| 60 mnd | € 230,05 | € 3.754,63 |

BMW 3 Serie
Touring 330e High Executive M-Sport
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 307,55 | € 3.291,50 |
| 60 mnd | € 319,88 | € 5.485,84 |

Kia Niro
1.6 GDi Hybrid DynamicLine
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 309,91 | € 2.691,00 |
| 60 mnd | € 328,44 | € 4.485,00 |

Porsche Cayenne
Coupé 4.0 Turbo V8 E-Hybrid Panoramadak|Keramisch|My 2024|Nwp.244000|Org.NL|1e Eig.|739pk!!|BTW
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 2.130,04 | € 23.998,29 |
| 60 mnd | € 2.213,63 | € 39.997,16 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Peugeot 208
1.2 PureTech Active/
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 142,18 | € 1.177,50 |
| 60 mnd | € 150,54 | € 1.962,50 |

MINI Clubman
1.5 Business Edition|Afn.Trekhaak|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 287,70 | € 3.079,15 |
| 60 mnd | € 299,24 | € 5.131,91 |

Changan Deepal S05
MAX
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 526,36 | € 5.930,33 |
| 60 mnd | € 547,02 | € 9.883,89 |

Volkswagen T-Cross
1.0 TSI R-Line Edition|Navi|Als nieuw!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 414,37 | € 4.434,77 |
| 60 mnd | € 430,99 | € 7.391,29 |

Mercedes-Benz GLE
580 4MATIC |EX. BPM|BURM.|TREK|MASS.|HUD|360
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 965,61 | € 10.879,11 |
| 60 mnd | € 1.003,50 | € 18.131,85 |

Mercedes-Benz GLE
580 4MATIC |BURM.|TREK|MASS.|HUD|360
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.093,81 | € 12.323,49 |
| 60 mnd | € 1.136,73 | € 20.539,15 |

Volvo XC40
T4 Recharge R-Design | Stoelverwarming | Parkeercamera | Panoramadak | H/K | Glossy Black | Keyless
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 418,49 | € 4.478,88 |
| 60 mnd | € 435,27 | € 7.464,79 |

Mercedes-Benz CLA
200 AMG/Pano/Sfeer/Memory/19inch
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 411,83 | € 3.576,00 |
| 60 mnd | € 436,46 | € 5.960,00 |

Hyundai Kona
EV Comfort 64 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 357,58 | € 3.105,00 |
| 60 mnd | € 378,97 | € 5.175,00 |