Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
39692 deals gevonden
Sorteren op:

Peugeot 208
1.2 Hybrid 110 e-DCS6 Allure
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 446,65 | € 5.032,27 |
| 60 mnd | € 464,18 | € 8.387,12 |

Suzuki Swift
1.2 Style Hybrid Automaat | € 2.000,- korting! | NIEUW! | Direct leverbaar! |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 407,13 | € 4.357,27 |
| 60 mnd | € 423,46 | € 7.262,12 |

Suzuki Swift
1.2 Select | 10 jaar Garantie | Navi | Carplay/Android Auto |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 252,66 | € 2.092,50 |
| 60 mnd | € 267,53 | € 3.487,50 |

Suzuki S-Cross
1.4 Boosterjet Style Hybrid Automaat | Trekhaak | Open dak | 1.500kg trekgewicht! |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 387,82 | € 3.367,50 |
| 60 mnd | € 411,01 | € 5.612,50 |

Suzuki Ignis
1.2 Style Hybrid | 10 jaar Garantie | Navi | Clima | Cruise |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 298,03 | € 3.189,68 |
| 60 mnd | € 309,99 | € 5.316,14 |

SEAT Arona
1.0 TSI DSG FR Limited Edition Automaat | BSM | PDC | ACC |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 341,17 | € 2.962,50 |
| 60 mnd | € 361,58 | € 4.937,50 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Toyota C-HR
1.8 Hybrid Active | Navi | Clima | Cruise | PDC | LED
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 344,63 | € 2.992,50 |
| 60 mnd | € 365,24 | € 4.987,50 |

Suzuki Swift
1.4 Sport Hybrid | Blind spot | Keyless | Adapt. cruise | PDC | 10 jaar garantie |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 431,00 | € 3.742,50 |
| 60 mnd | € 456,78 | € 6.237,50 |

Renault Arkana
1.6 E-Tech Hybrid 145 R.S. Line - Occasion Lease vanaf €694 p/m -
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 397,23 | € 3.449,25 |
| 60 mnd | € 420,99 | € 5.748,75 |

Volvo XC40
T5 Plug-in hybrid Ultimate Bright
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 446,14 | € 5.026,46 |
| 60 mnd | € 463,65 | € 8.377,44 |

Citroën C4
1.2 Puretech Shine
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 239,36 | € 2.439,18 |
| 60 mnd | € 249,08 | € 4.065,30 |

Opel Corsa
1.4 Black Edition | 1e eigenaar | Trekhaak |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 98,62 | € 1.004,97 |
| 60 mnd | € 102,63 | € 1.674,94 |

Peugeot 3008
1.2 Hybrid 145 Allure
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 625,04 | € 7.042,02 |
| 60 mnd | € 649,56 | € 11.736,70 |

Škoda Octavia
Combi 1.4 TSI iV PHEV Sportline Business
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 406,77 | € 4.353,46 |
| 60 mnd | € 423,09 | € 7.255,77 |

SEAT Ibiza
1.0 EcoTSI Style Business Connect
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 298,63 | € 3.196,03 |
| 60 mnd | € 310,60 | € 5.326,72 |