Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
39658 deals gevonden
Sorteren op:

Suzuki Swift
1.2 Style Hybrid | € 1.800,- korting! | NIEUW! | Direct leverbaar! |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 369,78 | € 3.957,61 |
| 60 mnd | € 384,62 | € 6.596,01 |

Suzuki e Vitara
Style 61 kWh | Nu in de showroom! | 10 jaar garantie |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 519,24 | € 5.850,11 |
| 60 mnd | € 539,62 | € 9.750,18 |

Suzuki Swift
1.2 Select | Navi | Carplay/Android auto | 10 jaar Garantie |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 252,66 | € 2.092,50 |
| 60 mnd | € 267,53 | € 3.487,50 |

Suzuki S-Cross
1.4 Boosterjet Select Hybrid Automaat | Demo deal! | 10 jaar Garantie |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 480,16 | € 5.409,79 |
| 60 mnd | € 499,01 | € 9.016,32 |

Suzuki Ignis
1.2 Style Hybrid Automaat | 10 jaar Garantie | Clima | Cruise | Keyless |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 418,43 | € 3.817,50 |
| 60 mnd | € 443,80 | € 6.362,50 |

Suzuki e Vitara
Select 61 kWh | € 2.000,- korting! | NIEUW! | Direct leverbaar! |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 456,58 | € 5.144,07 |
| 60 mnd | € 474,50 | € 8.573,46 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Suzuki Swift
1.2 Style Hybrid | Demo deal! | 10 jaar Garantie |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 369,12 | € 3.950,53 |
| 60 mnd | € 383,93 | € 6.584,22 |

Suzuki Ignis
1.2 Select Hybrid | Navi | 10 jaar Garantie | Carplay/Android Auto |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 344,63 | € 2.992,50 |
| 60 mnd | € 365,24 | € 4.987,50 |

MINI Countryman
Mini 1.6 Cooper S ALL4 Chili
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 125,86 | € 1.042,35 |
| 60 mnd | € 133,26 | € 1.737,25 |

Volkswagen T-Roc
1.5 TSI Style
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 293,65 | € 2.549,85 |
| 60 mnd | € 311,22 | € 4.249,75 |

Peugeot 3008
1.2 PureTech Allure
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 252,64 | € 2.092,35 |
| 60 mnd | € 267,51 | € 3.487,25 |

Renault Kadjar
1.2 TCe
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 198,20 | € 1.641,45 |
| 60 mnd | € 209,86 | € 2.735,75 |

Škoda Octavia
Combi 1.2 TSI Greentech Style
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 134,92 | € 1.117,35 |
| 60 mnd | € 142,85 | € 1.862,25 |

Mitsubishi Outlander
2.0 PHEV Executive Edition X-Line
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 230,91 | € 1.912,35 |
| 60 mnd | € 244,49 | € 3.187,25 |

Peugeot 3008
1.2 Hybrid 145 GT
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 485,72 | € 5.472,41 |
| 60 mnd | € 504,78 | € 9.120,68 |