Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
43344 deals gevonden
Sorteren op:

Lynk & Co 01
1.5 PHEV|ZWARTE.HEMEL|360ºCAM|TREKHAAK|SOH98%
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 382,06 | € 4.089,01 |
| 60 mnd | € 397,39 | € 6.815,02 |

Toyota Corolla Cross
2.0 High Power Hybrid First Edition
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 409,79 | € 4.385,77 |
| 60 mnd | € 426,23 | € 7.309,61 |

CUPRA Leon Sportstourer
1.4 e-Hybrid VZ Performance 245 PK | Pano dak | Elec. klep | Stoel- & stuurverw. | Travel assist | Camera | PDC V+A |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 341,14 | € 3.651,05 |
| 60 mnd | € 354,82 | € 6.085,09 |

Lynk & Co 01
1.5 PHEV|FULL BLACK|LEER|360 |PANO|262PK|SOH97%
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 396,02 | € 4.238,39 |
| 60 mnd | € 411,90 | € 7.063,98 |

Kia Ceed Sportswagon
1.0 T-GDi DynamicLine Navi | Clima | Cruise | PDC | Camera
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 157,47 | € 1.604,64 |
| 60 mnd | € 163,86 | € 2.674,40 |

CUPRA Formentor
1.4 PHEV|KUIPST|PANO|STOEL/STUUR.VERW|SOH93%
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 393,27 | € 4.208,99 |
| 60 mnd | € 409,05 | € 7.014,98 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Peugeot 408
e-408 GT 58 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 518,04 | € 5.836,50 |
| 60 mnd | € 538,37 | € 9.727,49 |

Mercedes-Benz A-Klasse
Limousine 200 Launch Edition
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 397,23 | € 3.449,25 |
| 60 mnd | € 420,99 | € 5.748,75 |

Audi Q5
50 TFSI e S Ed. PHEV|Quattro|300PK|PANO|MATRIX|SOH95%
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 613,36 | € 6.910,43 |
| 60 mnd | € 637,43 | € 11.517,39 |

CUPRA Formentor
1.4 PHEV|PANO|STUUR.VERW|TREKHAAK|CAM|SOH91%
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 393,41 | € 4.210,44 |
| 60 mnd | € 409,19 | € 7.017,40 |

CUPRA Formentor
1.4 PHEV VZ Performance|PANO|STUUR.VERW|SOH100%
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 427,00 | € 4.810,84 |
| 60 mnd | € 443,76 | € 8.018,07 |

Volkswagen T-Roc
Limited Edition 1.5 eTSI 116 PK 7 versn. DSG
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 481,77 | € 5.427,94 |
| 60 mnd | € 500,68 | € 9.046,57 |

BMW X5
xDrive50e 490pk M-sport
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 998,47 | € 11.249,37 |
| 60 mnd | € 1.037,66 | € 18.748,95 |

Kia ProCeed
1.5 T-GDI 160 PK GT-LINE A/T | Panodak | Stuur/Stoelverwarming |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 459,45 | € 4.191,75 |
| 60 mnd | € 487,31 | € 6.986,25 |

Ford Kuga
2.5 PHEV ST-Line X Adap. Cruise Camera Winter
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 377,64 | € 4.041,64 |
| 60 mnd | € 392,78 | € 6.736,07 |