Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
39884 deals gevonden
Sorteren op:

Ford Puma
1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line 125PK Winterpack Camera Elek. Achterklep Keyless Blind-Spot Climate Privacy Glass *Compleet*
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 381,28 | € 4.080,66 |
| 60 mnd | € 396,57 | € 6.801,11 |

Mercedes-Benz C-Klasse
AMG C63s 511pk|Pano|HUD|360cam|Memory|ACC
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 935,51 | € 8.535,00 |
| 60 mnd | € 992,22 | € 14.225,00 |

Tesla Model X
| Alle uitvoeringen gezocht | Verkoop uw Tesla
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 657,65 | € 6.000,00 |
| 60 mnd | € 697,52 | € 10.000,00 |

SEAT Leon
ST 2.0TSI Cupra 290|DSG|Pano|Schaalstoelen|DCC|LED
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 344,63 | € 2.992,50 |
| 60 mnd | € 365,24 | € 4.987,50 |

Audi S3
2.0 TFSI quattro|RS seats|Carbon|LED|B&O|Memory|HUD
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 705,33 | € 6.435,00 |
| 60 mnd | € 748,09 | € 10.725,00 |

Mercedes-Benz A-Klasse
A45 AMG 4MATIC|Facelift|Aero|Pano|Leder|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 475,15 | € 4.335,00 |
| 60 mnd | € 503,96 | € 7.225,00 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Audi e-tron
Sportback 55 quattro edition 95 kWh | 92,2% SOH|Stoelverwarming | Incl.BTW
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 491,94 | € 5.542,47 |
| 60 mnd | € 511,24 | € 9.237,44 |

Porsche Taycan
GTS 93 kWh | SportChrono | Panorama | Stoelverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.314,48 | € 11.992,50 |
| 60 mnd | € 1.394,17 | € 19.987,50 |

Mercedes-Benz EQA
250 Luxury Line 67 kWh | AMG line | SOH 98% | Stoelverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 478,63 | € 5.392,55 |
| 60 mnd | € 497,42 | € 8.987,58 |

Tesla Model S
| Alle uitvoeringen gezocht | Verkoop uw Tesla
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 575,44 | € 5.250,00 |
| 60 mnd | € 610,33 | € 8.750,00 |

MINI Cooper Cabrio
1.5 Chili|NAP|CarPlay|H&K|Cam|Stoelverw.
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 458,71 | € 4.185,00 |
| 60 mnd | € 486,52 | € 6.975,00 |

Tesla Model S
75D Base | Free Supercharging* |88,7% SOH | Panodak | MCU2
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 413,73 | € 3.592,50 |
| 60 mnd | € 438,47 | € 5.987,50 |

Tesla Model 3
| Alle uitvoeringen gezocht | Verkoop uw Tesla
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 420,46 | € 4.499,93 |
| 60 mnd | € 437,32 | € 7.499,88 |

Mercedes-Benz C-Klasse
AMG 43 4MATIC |Pano|360|Burmester|Memory|AMG Styling
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.231,45 | € 11.235,00 |
| 60 mnd | € 1.306,11 | € 18.725,00 |

BMW iX
xDrive40 High Executive 77 kWh | 98,4% SOH | Stoelverwarming | Heads up display
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 598,45 | € 6.742,54 |
| 60 mnd | € 621,94 | € 11.237,57 |