Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
39724 deals gevonden
Sorteren op:

Mercedes-Benz C-Klasse
180 Prestige
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 208,29 | € 1.725,00 |
| 60 mnd | € 220,54 | € 2.875,00 |

Porsche Macan
2.0 FACELIFT| PANO| TREKHAAK| 21LM| Sport Chrono
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.141,84 | € 10.417,50 |
| 60 mnd | € 1.211,07 | € 17.362,50 |

Hyundai ix20
1.6i i-Catcher Leder| Trekhaak| Navi| Camera
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 185,65 | € 1.537,50 |
| 60 mnd | € 196,57 | € 2.562,50 |

Hyundai Kona
1.6 GDI HEV Premium Sky Leder| Trekhaak| HUD
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 341,17 | € 2.962,50 |
| 60 mnd | € 361,58 | € 4.937,50 |

Renault Kadjar
1.2 TCe Bose NL Auto| Nieuwe ketting| Trekhaak| TOP STAAT
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 216,44 | € 1.792,50 |
| 60 mnd | € 229,17 | € 2.987,50 |

Peugeot 5008
1.2 PureTech GT-Line Automaat| 7Persoons| Navi+BT| Camera| Dealer onderhouden
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 387,82 | € 3.367,50 |
| 60 mnd | € 411,01 | € 5.612,50 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Mazda CX-5
2.0 GT-M 4WD Leder| Trekhaak| Navi| BOSE|Dealer onderhouden
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 230,93 | € 1.912,50 |
| 60 mnd | € 244,51 | € 3.187,50 |

Volkswagen Tiguan
1.5 TSI ACT Highline Business R Trekhaak| Pano| Navi+BT| Camera
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 439,80 | € 4.012,50 |
| 60 mnd | € 466,47 | € 6.687,50 |

Opel Crossland X
1.2 Turbo Innovation 1e eigenaar| Dealer onderhouden
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 258,10 | € 2.137,50 |
| 60 mnd | € 273,28 | € 3.562,50 |

Toyota Corolla
2.0 Hybrid Team D GR Navi+BT| Camera| Dealer onderhouden
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 439,80 | € 4.012,50 |
| 60 mnd | € 466,47 | € 6.687,50 |

Peugeot 208
1.2 PureTech GT Navi+BT| Camera
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 284,17 | € 2.467,50 |
| 60 mnd | € 301,17 | € 4.112,50 |

Nissan QASHQAI
1.5 e-Power N-Connecta Camera| Carplay | Adaptive
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 439,80 | € 4.012,50 |
| 60 mnd | € 466,47 | € 6.687,50 |

Renault Clio
1.6 E-Tech Full Hybrid 145 Navi+BT| 1e Eigenaar
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 344,63 | € 2.992,50 |
| 60 mnd | € 365,24 | € 4.987,50 |

Toyota ProAce
CITY Verso 1.2 Turbo Dynamic Navi+Bt| Camera
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 422,36 | € 3.667,50 |
| 60 mnd | € 447,63 | € 6.112,50 |

SEAT Arona
1.5 TSI EVO FR Facelift| Camera| Navi+BT| Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 422,36 | € 3.667,50 |
| 60 mnd | € 447,63 | € 6.112,50 |