Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
39672 deals gevonden
Sorteren op:

Audi A8
4.0 TFSI S8 plus quattro Pro Line+ | KERAMISCH |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 821,24 | € 7.492,50 |
| 60 mnd | € 871,03 | € 12.487,50 |

Mercedes-Benz GLA
180 AMG Line | PANO | CAMERA | NAVI | CRUISE |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 516,60 | € 5.820,34 |
| 60 mnd | € 536,88 | € 9.700,57 |

Mercedes-Benz A-Klasse
250 e AMG | MEMORY | PANO-DAK | SPORTSTOELEN |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 396,45 | € 3.442,50 |
| 60 mnd | € 420,17 | € 5.737,50 |

Bentley Flying Spur
6.0 W12 | LEDER | SCHUIFDAK | KERAMISCH | NAIM
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.315,28 | € 11.999,85 |
| 60 mnd | € 1.395,03 | € 19.999,75 |

Porsche Macan
2.0 266 PK | NW MODEL | SPORTCHRONO | LEDER |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 961,84 | € 10.836,64 |
| 60 mnd | € 999,59 | € 18.061,07 |

Volkswagen Tiguan Allspace
1.5 TSI Comfortline Business | DSG | TREKHAAK |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 285,23 | € 3.052,65 |
| 60 mnd | € 296,67 | € 5.087,75 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Nissan QASHQAI
1.3 MHEV N-Style | 360 CAMERA | TREKHAAK | LMV |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 343,38 | € 3.675,01 |
| 60 mnd | € 357,15 | € 6.125,02 |

Land Rover Defender
P400 110 HSE 6 CILINDER | PANO-DAK | LEDER |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 969,38 | € 10.921,58 |
| 60 mnd | € 1.007,42 | € 18.202,64 |

Škoda Octavia
Combi 1.0 TSI Greentech Ambition Business | LMV |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 134,44 | € 1.369,96 |
| 60 mnd | € 139,90 | € 2.283,27 |

Mercedes-Benz A-Klasse
180 Business Solution AMG Line | PANO | LEDER |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 427,55 | € 3.712,50 |
| 60 mnd | € 453,12 | € 6.187,50 |

Volkswagen e-Golf
116 PK | SOH 83,6% | NAVI | STOELVERWARMING |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 181,10 | € 1.499,85 |
| 60 mnd | € 191,76 | € 2.499,75 |

Nissan QASHQAI
1.2 Tekna + | AUT. | LEDER | MEMORY | STOELVERW.
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 310,08 | € 2.692,50 |
| 60 mnd | € 328,63 | € 4.487,50 |

Porsche 718
Boxster S 2.5 350 PK | NL-AUTO | PDK | LEDER |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.067,86 | € 9.742,50 |
| 60 mnd | € 1.132,60 | € 16.237,50 |

Mercedes-Benz GLB
200 164 PK Advantage | CAMERA | LEDER | LMV |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 574,62 | € 5.242,50 |
| 60 mnd | € 609,46 | € 8.737,50 |

BMW X5
xDrive40i High Exe. M SPORT | PANO-DAK | LEER |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 739,03 | € 6.742,50 |
| 60 mnd | € 783,84 | € 11.237,50 |