Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
39891 deals gevonden
Sorteren op:

Bentley Bentayga
V8 S | Rear Entertainment | Touring Spec | Carbon interior |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 3.665,64 | € 41.299,24 |
| 60 mnd | € 3.809,50 | € 68.832,06 |

Peugeot 5008
1.2 PureTech 130pk GT-Line - Noir Perla - Panorama/schuifdak/Carplay/Leder zwart Claudia
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 239,26 | € 2.438,09 |
| 60 mnd | € 248,97 | € 4.063,48 |

BMW 3 Serie
Touring 320e Business Edition Plus
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 471,98 | € 5.317,59 |
| 60 mnd | € 490,50 | € 8.862,65 |

Audi A4
Avant 2.0 TDI ultra Sport Lease Edition | CRUISE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 194,53 | € 1.982,34 |
| 60 mnd | € 202,43 | € 3.303,91 |

Škoda Octavia
Combi 1.0 TSI Greentech Ambition Business | LMV |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 134,44 | € 1.369,96 |
| 60 mnd | € 139,90 | € 2.283,27 |

Mercedes-Benz A-Klasse
180 Business Solution AMG Line | PANO | LEDER |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 427,55 | € 3.712,50 |
| 60 mnd | € 453,12 | € 6.187,50 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Porsche 718
Boxster S 2.5 350 PK | NL-AUTO | PDK | LEDER |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.067,86 | € 9.742,50 |
| 60 mnd | € 1.132,60 | € 16.237,50 |

Volkswagen Beetle
Cabriolet 1.2 TSI Design BlueMotion | DSG |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 310,08 | € 2.692,50 |
| 60 mnd | € 328,63 | € 4.487,50 |

Volkswagen Golf
1.5 eTSI R-LINE | PDC | NAVI | APPLE CARPLAY |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 396,45 | € 3.442,50 |
| 60 mnd | € 420,17 | € 5.737,50 |

Land Rover Defender
P400 110 HSE 6 CILINDER | PANO-DAK | LEDER |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 969,38 | € 10.921,58 |
| 60 mnd | € 1.007,42 | € 18.202,64 |

Volkswagen e-Golf
116 PK | SOH 83,6% | NAVI | STOELVERWARMING |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 181,10 | € 1.499,85 |
| 60 mnd | € 191,76 | € 2.499,75 |

CUPRA Formentor
1.4 e-Hybrid Business| PANO | PDC | CRUISE | NAVI
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 490,77 | € 4.477,50 |
| 60 mnd | € 520,53 | € 7.462,50 |

Volkswagen Golf
1.5 TSI Style | MEMORY | PANODAK | HEAD-UP |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 394,64 | € 3.426,75 |
| 60 mnd | € 418,24 | € 5.711,25 |

Audi A8
4.0 TFSI S8 plus quattro Pro Line+ | KERAMISCH |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 821,24 | € 7.492,50 |
| 60 mnd | € 871,03 | € 12.487,50 |

Mercedes-Benz GLA
180 AMG Line | PANO | CAMERA | NAVI | CRUISE |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 516,60 | € 5.820,34 |
| 60 mnd | € 536,88 | € 9.700,57 |