Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
39891 deals gevonden
Sorteren op:

Mercedes-Benz A-Klasse
250 e AMG | MEMORY | PANO-DAK | SPORTSTOELEN |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 396,45 | € 3.442,50 |
| 60 mnd | € 420,17 | € 5.737,50 |
Vanaf
€ 396,45p/m

Nissan QASHQAI
1.2 Tekna + | AUT. | LEDER | MEMORY | STOELVERW.
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 310,08 | € 2.692,50 |
| 60 mnd | € 328,63 | € 4.487,50 |
Vanaf
€ 310,08p/m

Bentley Flying Spur
6.0 W12 | LEDER | SCHUIFDAK | KERAMISCH | NAIM
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.315,28 | € 11.999,85 |
| 60 mnd | € 1.395,03 | € 19.999,75 |
Vanaf
€ 1.315,28p/m

Porsche Macan
2.0 266 PK | NW MODEL | SPORTCHRONO | LEDER |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 961,84 | € 10.836,64 |
| 60 mnd | € 999,59 | € 18.061,07 |
Vanaf
€ 961,84p/m

Volkswagen Tiguan Allspace
1.5 TSI Comfortline Business | DSG | TREKHAAK |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 285,23 | € 3.052,65 |
| 60 mnd | € 296,67 | € 5.087,75 |
Vanaf
€ 285,23p/m

Nissan QASHQAI
1.3 MHEV N-Style | 360 CAMERA | TREKHAAK | LMV |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 343,38 | € 3.675,01 |
| 60 mnd | € 357,15 | € 6.125,02 |
Vanaf
€ 343,38p/m
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Mercedes-Benz GLB
200 164 PK Advantage | CAMERA | LEDER | LMV |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 574,62 | € 5.242,50 |
| 60 mnd | € 609,46 | € 8.737,50 |
Vanaf
€ 574,62p/m

Opel Crossland X
1.2 Turbo Online Edition automaat | APPLE CARPLAY
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 270,77 | € 2.242,50 |
| 60 mnd | € 286,70 | € 3.737,50 |
Vanaf
€ 270,77p/m

Renault Scénic
1.2 TCe | TREKHAAK | PDC | CRUISE | NAVI |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 198,33 | € 1.642,50 |
| 60 mnd | € 209,99 | € 2.737,50 |
Vanaf
€ 198,33p/m

BMW X5
xDrive40i High Exe. M SPORT | PANO-DAK | LEER |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 739,03 | € 6.742,50 |
| 60 mnd | € 783,84 | € 11.237,50 |
Vanaf
€ 739,03p/m

Renault Captur
1.3 mild hybrid 160 Techno
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 371,18 | € 3.972,49 |
| 60 mnd | € 386,06 | € 6.620,82 |
Vanaf
€ 371,18p/m

Renault Captur
1.3 mild hybrid 160 Techno
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 370,92 | € 3.969,77 |
| 60 mnd | € 385,80 | € 6.616,28 |
Vanaf
€ 370,92p/m

BMW iX
xDrive M70
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.917,57 | € 21.604,49 |
| 60 mnd | € 1.992,83 | € 36.007,48 |
Vanaf
€ 1.917,57p/m

BMW M2
CS
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 2.604,34 | € 29.342,02 |
| 60 mnd | € 2.706,55 | € 48.903,36 |
Vanaf
€ 2.604,34p/m

Land Rover Range Rover Sport
2.0 P400e HSE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 821,24 | € 7.492,50 |
| 60 mnd | € 871,03 | € 12.487,50 |
Vanaf
€ 821,24p/m