Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
39975 deals gevonden
Sorteren op:

Škoda Octavia
Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Stuur&stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | Adaptieve cruise control | Grootlicht assistent | DAB | Navigatiesysteem | CarPlay | LED verlichting
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 276,66 | € 2.960,99 |
| 60 mnd | € 287,76 | € 4.934,99 |

Volkswagen Polo
1.0 TSI Highline | PDC | ACC|Carplay | Led |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 272,08 | € 2.362,50 |
| 60 mnd | € 288,35 | € 3.937,50 |

Volkswagen Golf
2.0 TSI GTI TCR Pano|Keyles|Akrapovic|Dynaudio
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 491,43 | € 4.483,50 |
| 60 mnd | € 521,22 | € 7.472,50 |

Hyundai i10
1.0 COMFORT
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 295,68 | € 3.164,45 |
| 60 mnd | € 307,53 | € 5.274,09 |

Ford Focus
Wagon 1.0 EcoBoost Trend Edition Business Clima | PDC | Navi | Cruise
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 118,12 | € 1.203,71 |
| 60 mnd | € 122,92 | € 2.006,18 |

Audi Q3
1.4 TFSI S-LINE | Leer| Cruise |Camera| Led | Pano |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 345,48 | € 2.999,85 |
| 60 mnd | € 366,14 | € 4.999,75 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Volkswagen Polo
1.0 TSI Life Airco | ACC | Navi | DAB
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 196,22 | € 1.999,59 |
| 60 mnd | € 204,19 | € 3.332,64 |

Volkswagen Polo
1.0 TSI Comfortline Airco | Cruise | PDC | Navi
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 157,40 | € 1.603,92 |
| 60 mnd | € 163,79 | € 2.673,19 |

Kia Niro
1.6 PHEV DYNAMIC-SPORTS 183 PK GARANTIE TOT 5-2033
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 441,45 | € 4.027,50 |
| 60 mnd | € 468,21 | € 6.712,50 |

Ford Focus
Wagon 1.0 EcoBoost Titanium Business Clima | Cruise | PDC | Navi |Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 142,27 | € 1.449,82 |
| 60 mnd | € 148,05 | € 2.416,37 |

BMW X5
XDrive45e High Ex M Sport Pano|Memory|M Seats|Crystal
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 935,51 | € 8.535,00 |
| 60 mnd | € 992,22 | € 14.225,00 |

Volkswagen T-Roc
1.0 TSI | PDC | Lane |Stoelverwam|Carplay|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 280,71 | € 2.437,50 |
| 60 mnd | € 297,50 | € 4.062,50 |

Peugeot 308
SW 1.2 110PK Blue Lease Executive
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 206,84 | € 1.713,00 |
| 60 mnd | € 219,01 | € 2.855,00 |

Renault Clio
90PK TCe Zen
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 194,16 | € 1.608,00 |
| 60 mnd | € 205,58 | € 2.680,00 |

Peugeot 208
1.2 75PK Active
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 236,09 | € 2.405,78 |
| 60 mnd | € 245,67 | € 4.009,64 |