Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
40371 deals gevonden
Sorteren op:

BMW X5
4.4i M 556 PK Akrapovic Full Option
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 475,97 | € 4.342,50 |
| 60 mnd | € 504,83 | € 7.237,50 |

Volkswagen Tiguan
2.0 TSI R 4Motion PANO|AKRA|LED|360CAMERA|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 886,92 | € 8.091,75 |
| 60 mnd | € 940,70 | € 13.486,25 |

Audi A5
Sportback 40 TDI S Line ACC|VIRTUAL|FACELIFT
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 426,57 | € 3.891,75 |
| 60 mnd | € 452,43 | € 6.486,25 |

Porsche Panamera
2.9 4 E-Hybrid 462PK Pano Bose 360 Uitlaat
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 985,65 | € 8.992,50 |
| 60 mnd | € 1.045,41 | € 14.987,50 |

Volkswagen Polo
2.0 TSI GTI PANO|IQLIGHT|ACC|CAMERA|KEYLESS
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 426,57 | € 3.891,75 |
| 60 mnd | € 452,43 | € 6.486,25 |

BMW 7 Serie
730d High Executive LED|LEDER|MEMORY|CAMERA|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 459,45 | € 4.191,75 |
| 60 mnd | € 487,31 | € 6.986,25 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

SEAT Leon
ST 2.0 TSI 4DRIVE CUPRA Ultimate Edition PANO|BREMBO|BEATS
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 517,90 | € 4.725,00 |
| 60 mnd | € 549,30 | € 7.875,00 |

Porsche Panamera
Sport Turismo 2.9 4 E-Hybrid PANO|360|BOSE|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 854,93 | € 7.799,85 |
| 60 mnd | € 906,76 | € 12.999,75 |

Ford Kuga
2.5 PHEV ST-Line X | Full Options | Panoramadak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 392,82 | € 3.411,00 |
| 60 mnd | € 416,32 | € 5.685,00 |

Audi A4
Avant 35 TFSI S edition | Zwart Optiek | 20inch velgen
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 442,93 | € 4.041,00 |
| 60 mnd | € 469,78 | € 6.735,00 |

Kia XCeed
1.6 GDi 140PK PHEV DynamicPlusLine Adaptieve Cruise
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 280,33 | € 3.000,20 |
| 60 mnd | € 291,57 | € 5.000,33 |

Peugeot 2008
1.2 PureTech 130 Allure Aut*Led*Car-Play*360
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 306,94 | € 3.284,97 |
| 60 mnd | € 319,25 | € 5.474,95 |

BMW X3
xDrive30e High Executive M-sport | Panoramdak | SOH 96%
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 532,58 | € 6.000,39 |
| 60 mnd | € 553,48 | € 10.000,65 |

Volkswagen Tiguan
1.4 TSI eHybrid R-Line 245PK Aut*Pano*Leder
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 541,74 | € 4.942,50 |
| 60 mnd | € 574,58 | € 8.237,50 |

Nissan QASHQAI
1.5 e-Power Aut*Led*Pano*Navi*Acc*360 camera
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 413,73 | € 3.592,50 |
| 60 mnd | € 438,47 | € 5.987,50 |