Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
40374 deals gevonden
Sorteren op:

Mercedes-Benz E-Klasse
E400 4Matic AMG|PANO|BURMESTER|ACC|360
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 573,80 | € 5.235,00 |
| 60 mnd | € 608,59 | € 8.725,00 |

Mercedes-Benz Sprinter
314 2.2 CDI 366 |ROLSTOELBUS|MEERDERE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 466,21 | € 5.252,61 |
| 60 mnd | € 484,51 | € 8.754,35 |

Mercedes-Benz A-Klasse
A35 AMG 4MATIC|PANO|BURMESTER|CAMERA|18''
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 442,27 | € 4.035,00 |
| 60 mnd | € 469,08 | € 6.725,00 |

MINI Cooper S
Mini 2.0 Chili|PANO|LEDER|LED|PDC|SFEERVERL.
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 251,76 | € 2.085,00 |
| 60 mnd | € 266,57 | € 3.475,00 |

Porsche Panamera
Sport Turismo 4S E-Hybrid |PANO|HUD|SPORTCHR.|360
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.149,90 | € 10.491,00 |
| 60 mnd | € 1.219,62 | € 17.485,00 |

BMW X5
xDrive 50e M-Sport PRO|PANO|H&K|360|SOFTCLOSE|HEAD-UP
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.445,18 | € 13.185,00 |
| 60 mnd | € 1.532,80 | € 21.975,00 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Tesla Model X
100D|AUTOPILOT|PANO|22''|360 |LEDER|KEYLESS
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 475,15 | € 4.335,00 |
| 60 mnd | € 503,96 | € 7.225,00 |

Mercedes-Benz A-Klasse
A200 AMG Sedan|CAMERA|BURMESTER|19'|SFEERV
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 442,27 | € 4.035,00 |
| 60 mnd | € 469,08 | € 6.725,00 |

Mercedes-Benz C-Klasse
Estate AMG C63S Edition 1|PANO|KERAMISCH
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 705,33 | € 6.435,00 |
| 60 mnd | € 748,09 | € 10.725,00 |

Volkswagen Golf
2.0 TSI GTI|PANO|ACC|H&K|HEAD-UP|CAMERA|19''
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 458,71 | € 4.185,00 |
| 60 mnd | € 486,52 | € 6.975,00 |

Volkswagen Golf
2.0 TSI GTI Clubsport|PANO|H&K|ACC|CAMERA
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 573,80 | € 5.235,00 |
| 60 mnd | € 608,59 | € 8.725,00 |

Audi A3
Sportback 45 TFSI e S-Line|CARPLAY|ACC|MATRIX|18''
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 491,59 | € 4.485,00 |
| 60 mnd | € 521,40 | € 7.475,00 |

Mercedes-Benz A-Klasse
A200 AMG|PANO|BURMESTER|CAMERA|18'|CARPLAY
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 442,27 | € 4.035,00 |
| 60 mnd | € 469,08 | € 6.725,00 |

Audi A4
Avant 40 TDI|PANO|TREKHAAK|MASSAGE|ACC|19''|HEAD-UP
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 656,01 | € 5.985,00 |
| 60 mnd | € 695,78 | € 9.975,00 |

Volkswagen Golf
eTSI DSG R-Line |IQ.LIGHT|IQ.DRIVE|APP|STOELV.|18"
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 462,63 | € 5.212,32 |
| 60 mnd | € 480,79 | € 8.687,20 |