Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
40379 deals gevonden
Sorteren op:

Mercedes-Benz C-Klasse
180 Prestige
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 291,94 | € 2.535,00 |
| 60 mnd | € 309,40 | € 4.225,00 |

BMW 1 Serie
116i Essential Nav/ECC/PDC/CC/NLAuto
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 162,10 | € 1.342,50 |
| 60 mnd | € 171,64 | € 2.237,50 |

MINI Countryman
1.6 Cooper Holland Street Leder/Xenon/NLAuto
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 161,20 | € 1.335,00 |
| 60 mnd | € 170,68 | € 2.225,00 |

BMW 5 Serie
528i M Sport Ed. High Exec. Leder/Pano/NLAuto
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 310,08 | € 2.692,50 |
| 60 mnd | € 328,63 | € 4.487,50 |

Ford Focus
Wagon 1.0 EcoBoost Hybrid ST Line Style
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 345,41 | € 2.999,25 |
| 60 mnd | € 366,07 | € 4.998,75 |

Renault Clio
1.6 E-Tech Full Hybrid 145 Navi+BT| 1e Eigenaar
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 327,35 | € 2.842,50 |
| 60 mnd | € 346,94 | € 4.737,50 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Renault Kadjar
1.2 TCe Bose NL Auto| Nieuwe ketting| Trekhaak| TOP STAAT
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 216,44 | € 1.792,50 |
| 60 mnd | € 229,17 | € 2.987,50 |

Nissan QASHQAI
1.5 e-Power N-Connecta Camera| Carplay | Adaptive
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 377,37 | € 4.038,74 |
| 60 mnd | € 392,50 | € 6.731,23 |

Toyota ProAce
CITY Verso 1.2 Turbo Dynamic Navi+Bt| Camera
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 431,00 | € 3.742,50 |
| 60 mnd | € 456,78 | € 6.237,50 |

Toyota Corolla
2.0 Hybrid Team D GR Navi+BT| Camera| Dealer onderhouden
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 426,65 | € 3.892,50 |
| 60 mnd | € 452,52 | € 6.487,50 |

Porsche Macan
2.0 FACELIFT| PANO| TREKHAAK| 21LM| Sport Chrono
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.141,84 | € 10.417,50 |
| 60 mnd | € 1.211,07 | € 17.362,50 |

Peugeot 5008
1.2 PureTech GT-Line Automaat| 7Persoons| Navi+BT| Camera| Dealer onderhouden
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 379,18 | € 3.292,50 |
| 60 mnd | € 401,86 | € 5.487,50 |

Opel Crossland X
1.2 Turbo Innovation 1e eigenaar| Dealer onderhouden
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 252,66 | € 2.092,50 |
| 60 mnd | € 267,53 | € 3.487,50 |

SEAT Arona
1.5 TSI EVO FR Facelift| Camera| Navi+BT| Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 412,00 | € 3.577,50 |
| 60 mnd | € 436,64 | € 5.962,50 |

Hyundai Kona
1.6 GDI HEV Premium Sky Leder| Trekhaak| HUD
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 341,17 | € 2.962,50 |
| 60 mnd | € 361,58 | € 4.937,50 |