Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
39747 deals gevonden
Sorteren op:

Volvo V60
2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Dark
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 531,25 | € 5.985,33 |
| 60 mnd | € 552,09 | € 9.975,54 |

Mercedes-Benz C-Klasse
Estate 350 e Avantgarde
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 310,08 | € 2.692,50 |
| 60 mnd | € 328,63 | € 4.487,50 |

Toyota Yaris Cross
1.5 Hybrid Executive / Bi tone | Pano dak | Trekhaak | JBL | BSM | Rijklaar!!!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 459,53 | € 4.192,50 |
| 60 mnd | € 487,39 | € 6.987,50 |

Toyota Yaris
1.5 Hybrid Executive | Creme Leer | Head-up | BSM | Rijklaar!!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 396,45 | € 3.442,50 |
| 60 mnd | € 420,17 | € 5.737,50 |

Toyota Corolla Touring Sports
2.0 Hybrid Executive / Bi tone | JBL | Head-up | 18 inch | PDC | Rijklaar!!!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 443,09 | € 4.042,50 |
| 60 mnd | € 469,96 | € 6.737,50 |

Toyota C-HR
1.8 Hybrid GR-Sport | Bi-Tone | Trekhaak | Dodehoek sensoren | Stoel & Stuur verw. | 19'' |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 392,31 | € 4.198,64 |
| 60 mnd | € 408,04 | € 6.997,73 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Toyota Corolla
Hybrid 140 Executive / Bi tone | Schuif-/kantel dak | JBL | Head-up | 18 inch | Rijklaar!!!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 525,30 | € 4.792,50 |
| 60 mnd | € 557,15 | € 7.987,50 |

Volkswagen Golf
1.5 TSI 130Pk Comfortline Business | Adapt. Cr. | Climate Control | Parkeersensoren V&A |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 266,81 | € 2.316,75 |
| 60 mnd | € 282,77 | € 3.861,25 |

Toyota C-HR
1.8 Hybrid Bi tone | Draadloos Apple Carplay/Android auto | BSM | PDC V+A | 10 jr GARANTIE | Rijklaar!!!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 451,31 | € 4.117,50 |
| 60 mnd | € 478,67 | € 6.862,50 |

Opel Cascada
1.6 Turbo 170Pk Aut. Innovation | Parkeersensoren V&A | AGR-Stoelen | Navi |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 280,63 | € 2.436,75 |
| 60 mnd | € 297,41 | € 4.061,25 |

Toyota Yaris Cross
1.5 Hybrid Adventure / Explore | Elektrische achterklep | Afnm. Trekhaak | JBL | BSM | Head-up | Rijklaar!!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 492,42 | € 4.492,50 |
| 60 mnd | € 522,27 | € 7.487,50 |

Toyota C-HR
2.0 Hybrid Bi-Tone | PDC V+A | BSM | 10jr GARANTIE | Rijklaar!!!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 475,97 | € 4.342,50 |
| 60 mnd | € 504,83 | € 7.237,50 |

Toyota C-HR
2.0 Hybrid Bi-Tone | Dodehoek sensoren | Stuur&Stoel verw. | Parkeersensoren |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 361,82 | € 3.141,75 |
| 60 mnd | € 383,46 | € 5.236,25 |

Toyota Yaris
1.5 Hybrid 130 GR Sport / Bi tone | 7.200 km | 1ste particuliere eigenaar | Rijklaar!!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 475,97 | € 4.342,50 |
| 60 mnd | € 504,83 | € 7.237,50 |

Opel Mokka
1.2 Turbo 130Pk Aut. GS Line | Camera | Navi |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 306,87 | € 3.284,24 |
| 60 mnd | € 319,18 | € 5.473,74 |