Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
39755 deals gevonden
Sorteren op:

Volkswagen Golf
1.5 TSI 130Pk Comfortline Business | Adapt. Cr. | Climate Control | Parkeersensoren V&A |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 266,81 | € 2.316,75 |
| 60 mnd | € 282,77 | € 3.861,25 |

Toyota C-HR
1.8 Hybrid Bi tone | Draadloos Apple Carplay/Android auto | BSM | PDC V+A | 10 jr GARANTIE | Rijklaar!!!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 451,31 | € 4.117,50 |
| 60 mnd | € 478,67 | € 6.862,50 |

Opel Cascada
1.6 Turbo 170Pk Aut. Innovation | Parkeersensoren V&A | AGR-Stoelen | Navi |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 280,63 | € 2.436,75 |
| 60 mnd | € 297,41 | € 4.061,25 |

Toyota Yaris Cross
1.5 Hybrid Adventure / Explore | Elektrische achterklep | Afnm. Trekhaak | JBL | BSM | Head-up | Rijklaar!!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 492,42 | € 4.492,50 |
| 60 mnd | € 522,27 | € 7.487,50 |

Toyota C-HR
2.0 Hybrid Bi-Tone | PDC V+A | BSM | 10jr GARANTIE | Rijklaar!!!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 475,97 | € 4.342,50 |
| 60 mnd | € 504,83 | € 7.237,50 |

Toyota C-HR
2.0 Hybrid Bi-Tone | Dodehoek sensoren | Stuur&Stoel verw. | Parkeersensoren |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 361,82 | € 3.141,75 |
| 60 mnd | € 383,46 | € 5.236,25 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Toyota Yaris
1.5 Hybrid 130 GR Sport / Bi tone | 7.200 km | 1ste particuliere eigenaar | Rijklaar!!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 475,97 | € 4.342,50 |
| 60 mnd | € 504,83 | € 7.237,50 |

Opel Mokka
1.2 Turbo 130Pk Aut. GS Line | Camera | Navi |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 306,87 | € 3.284,24 |
| 60 mnd | € 319,18 | € 5.473,74 |

Mercedes-Benz GLE
Coupé 53 AMG 4-M
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 2.300,95 | € 20.992,50 |
| 60 mnd | € 2.440,45 | € 34.987,50 |

Renault Austral
E-Tech full hybrid 200pk techno esprit Alpine
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 475,18 | € 5.353,71 |
| 60 mnd | € 493,83 | € 8.922,84 |

BMW X3
M50
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.249,93 | € 14.082,40 |
| 60 mnd | € 1.298,98 | € 23.470,67 |

Peugeot e-208
EV Style 50 kWh | 100% elektrisch | 1e eigenaar | Privacy Glass
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 343,59 | € 2.983,50 |
| 60 mnd | € 364,14 | € 4.972,50 |

Fiat Grande Panda
La Prima 7,4 kW 44 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 365,61 | € 3.912,96 |
| 60 mnd | € 380,28 | € 6.521,60 |

Mercedes-Benz A-Klasse
250 e AMG/Pano/MBUX
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 452,13 | € 4.125,00 |
| 60 mnd | € 479,55 | € 6.875,00 |

Audi S3
Sportback 2.0 TFSI quattro Pano|Camera|ACC|Lane Assist
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 698,59 | € 6.373,50 |
| 60 mnd | € 740,94 | € 10.622,50 |