Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
39781 deals gevonden
Sorteren op:

Toyota C-HR
2.0 Hybrid Bi-Tone | Dodehoek sensoren | Stuur&Stoel verw. | Parkeersensoren |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 361,82 | € 3.141,75 |
| 60 mnd | € 383,46 | € 5.236,25 |

Toyota Yaris
1.5 Hybrid 130 GR Sport / Bi tone | 7.200 km | 1ste particuliere eigenaar | Rijklaar!!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 475,97 | € 4.342,50 |
| 60 mnd | € 504,83 | € 7.237,50 |

Opel Mokka
1.2 Turbo 130Pk Aut. GS Line | Camera | Navi |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 306,87 | € 3.284,24 |
| 60 mnd | € 319,18 | € 5.473,74 |

Mercedes-Benz GLE
Coupé 53 AMG 4-M
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 2.300,95 | € 20.992,50 |
| 60 mnd | € 2.440,45 | € 34.987,50 |

Renault Austral
E-Tech full hybrid 200pk techno esprit Alpine
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 475,18 | € 5.353,71 |
| 60 mnd | € 493,83 | € 8.922,84 |

BMW X3
M50
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.249,93 | € 14.082,40 |
| 60 mnd | € 1.298,98 | € 23.470,67 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Peugeot e-208
EV Style 50 kWh | 100% elektrisch | 1e eigenaar | Privacy Glass
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 343,59 | € 2.983,50 |
| 60 mnd | € 364,14 | € 4.972,50 |

Fiat Grande Panda
La Prima 7,4 kW 44 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 365,61 | € 3.912,96 |
| 60 mnd | € 380,28 | € 6.521,60 |

Mercedes-Benz A-Klasse
250 e AMG/Pano/MBUX
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 452,13 | € 4.125,00 |
| 60 mnd | € 479,55 | € 6.875,00 |

Audi S3
Sportback 2.0 TFSI quattro Pano|Camera|ACC|Lane Assist
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 698,59 | € 6.373,50 |
| 60 mnd | € 740,94 | € 10.622,50 |

Mercedes-Benz GLA
AMG 35 4M Pano|Memory|HuD|Carbon|VOL
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 789,02 | € 7.198,50 |
| 60 mnd | € 836,85 | € 11.997,50 |

Porsche Cayenne
Coupé 3.0 E-Hybrid | ORG. NL | SPORT DESIGN | PANO | TREKHAAK | HUD | SPORT CHRONO | LUCHTVERING
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.315,13 | € 11.998,50 |
| 60 mnd | € 1.394,87 | € 19.997,50 |

Mercedes-Benz GLC
AMG 63 S E Performance Night Pakket|Panoramadak|Burmester |Camera 360 |Keyless|Head-Up|Sfeerverlichting
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.493,07 | € 16.821,78 |
| 60 mnd | € 1.551,66 | € 28.036,31 |

Audi Q3
35 Sportback TFSI S-LINE| PANO |Matrix | CAM |PPF |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 674,07 | € 6.149,85 |
| 60 mnd | € 714,94 | € 10.249,75 |

Porsche Cayenne
S 2.9 V6-Biturbo 440PK SportChrono/21/Pano/Luchtvering
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 901,80 | € 8.227,50 |
| 60 mnd | € 956,48 | € 13.712,50 |