Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
38727 deals gevonden
Sorteren op:

Audi Q3
Sportback 35 TFSI 3 x S line Pano 360 Leder Elektr. Stoel Sfeer
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 656,83 | € 5.992,50 |
| 60 mnd | € 696,65 | € 9.987,50 |

MINI Cooper
Mini 1.5 Serious Business | AUTOMAAT | SCHUIF/KANTELDAK | LEDER | NAVI | PDC V+A | STOELVERWARMING | AIRCO | LMV 16'' | BLUETOOTH
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 274,65 | € 2.384,85 |
| 60 mnd | € 291,08 | € 3.974,75 |

MINI Cooper
Mini 1.5 Classic | AUTOMAAT | CARPLAY/ANDROID | NAVI | CRUISE CONTROL | PDC | CLIMATE CONTROL | LMV 17'' | LED | BLUETOOTH
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 417,59 | € 3.809,85 |
| 60 mnd | € 442,91 | € 6.349,75 |

smart Fortwo
EQ Comfort 18 kWh NAVI | PDC | AUTOMAAT | AIRCO | NWE APK
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 162,01 | € 1.341,75 |
| 60 mnd | € 171,54 | € 2.236,25 |

Leapmotor T03
Design 37.3 kWh 95PK Automaat
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 289,35 | € 2.512,50 |
| 60 mnd | € 306,66 | € 4.187,50 |

Mercedes-Benz EQA
250 LUXURY 67 kWh SOH 96% + PANORAMA | CAMERA
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 412,86 | € 3.585,00 |
| 60 mnd | € 437,56 | € 5.975,00 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Mitsubishi Outlander
2.4 PHEV Pure Trekhaak Navi
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 266,17 | € 2.712,34 |
| 60 mnd | € 276,98 | € 4.520,56 |

Mercedes-Benz C-Klasse
Coupé AMG C63 S Premium Plus Pack
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.232,19 | € 11.241,75 |
| 60 mnd | € 1.306,89 | € 18.736,25 |

Hyundai IONIQ 5
Connect+ 73kWh Camera Head up Leder Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 322,35 | € 3.449,95 |
| 60 mnd | € 335,28 | € 5.749,92 |

Aiways U5
63kWh SHOWROOM + 19 INCH | LEDER | 360 CAMERA
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 249,50 | € 2.542,45 |
| 60 mnd | € 259,63 | € 4.237,42 |

Peugeot e-2008
EV GT Avantage 54 kWh | 100% elektrisch | Navigatie | Camera | LMV 17''
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 420,32 | € 4.498,48 |
| 60 mnd | € 437,18 | € 7.497,46 |

BMW X5
XDrive50e Edition Pano|Skylounge|Harman&Kardon|Keyless|Memory|490PK|ACC
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.051,71 | € 11.849,23 |
| 60 mnd | € 1.092,99 | € 19.748,71 |

Tesla Model 3
Standard RWD Autopilot 3 Soh 93% Leder 1 ste Eigenaar
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 259,28 | € 2.774,95 |
| 60 mnd | € 269,68 | € 4.624,92 |

Mercedes-Benz GLC
Coupé 300e 4MATIC AMG 313PK | Pano | Sfeer | Night | Burmester | 360 | Fabrieksgarantie
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.069,42 | € 12.048,70 |
| 60 mnd | € 1.111,39 | € 20.081,16 |

Audi A4
Avant 40 TFSI S Edition,
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 623,94 | € 5.692,50 |
| 60 mnd | € 661,77 | € 9.487,50 |