Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
38432 deals gevonden
Sorteren op:

Ford Kuga
2.5 PHEV ST-Line Carplay/Camera/Led
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 357,37 | € 3.824,75 |
| 60 mnd | € 371,70 | € 6.374,58 |

BMW 3 Serie
318i Executive Edition Sport line PANO/LED/HARMAN KARDON
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 397,72 | € 4.256,54 |
| 60 mnd | € 413,67 | € 7.094,23 |

Volkswagen Golf
2.0 TSI GTI|PANORAMA|FULL OPTION
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 526,10 | € 4.799,85 |
| 60 mnd | € 558,00 | € 7.999,75 |

Volkswagen Golf
2.0 TSI GTI|PANO|FULL OPTION
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 567,22 | € 5.175,00 |
| 60 mnd | € 601,61 | € 8.625,00 |

Toyota RAV4
2.5 Hybrid Energy Plus
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 443,09 | € 4.042,50 |
| 60 mnd | € 469,96 | € 6.737,50 |

Mercedes-Benz C-Klasse
200 AMG Premium+ 204PK | Pano | Sfeer | Burmester | Memory | ACC+Dodehoek | Fabrieksgarantie
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 804,45 | € 9.063,38 |
| 60 mnd | € 836,02 | € 15.105,64 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Chevrolet Camaro
Convertible 2.0 Turbo 50th Anniversary Edition EU Uitv.|Navi|Leder|275pk!!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 654,36 | € 5.970,00 |
| 60 mnd | € 694,03 | € 9.950,00 |

Škoda Scala
1.0 TSI Greentech 110pk Ambition Business | Stoelverwarming | Virtual | Full LED | DAB+ |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 247,18 | € 2.518,86 |
| 60 mnd | € 257,22 | € 4.198,10 |

Volkswagen Golf
2.0 TSI GTI TCR | Pano | Keyless | Virtual | Dynaudio | ACC
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 467,75 | € 4.267,50 |
| 60 mnd | € 496,11 | € 7.112,50 |

BMW 2 Serie
Gran Tourer (f46) 216i Sportline GT 7 Persoons | Trekhaak | Navi Plus | Led | Comfort Acces |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 258,59 | € 2.767,51 |
| 60 mnd | € 268,96 | € 4.612,52 |

Land Rover Discovery Sport
P200 2.0 R-Dynamic S
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 450,67 | € 5.077,46 |
| 60 mnd | € 468,35 | € 8.462,44 |

Volkswagen T-Roc
1.5 TSI 150pk R-Line Business DSG
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 477,99 | € 5.385,29 |
| 60 mnd | € 496,75 | € 8.975,48 |

Audi Q7
3.0 TDI quattro Pro Line S 7p
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 558,18 | € 5.092,50 |
| 60 mnd | € 592,02 | € 8.487,50 |

CUPRA Formentor
1.4 e-Hybrid Business 204pk Sport | LED | Camera | Apple Carplay
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 364,61 | € 3.902,25 |
| 60 mnd | € 379,24 | € 6.503,75 |

Peugeot 3008
1.2 PureTech Allure
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 275,53 | € 2.392,50 |
| 60 mnd | € 292,01 | € 3.987,50 |