Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
40379 deals gevonden
Sorteren op:

Bentley Flying Spur
6.0 W12 | LEDER | SCHUIFDAK | KERAMISCH | NAIM
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.315,28 | € 11.999,85 |
| 60 mnd | € 1.395,03 | € 19.999,75 |
Vanaf
€ 1.315,28p/m

Audi A8
4.0 TFSI S8 plus quattro Pro Line+ | KERAMISCH |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 821,24 | € 7.492,50 |
| 60 mnd | € 871,03 | € 12.487,50 |
Vanaf
€ 821,24p/m

Volkswagen Beetle
Cabriolet 1.2 TSI Design BlueMotion | DSG |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 310,08 | € 2.692,50 |
| 60 mnd | € 328,63 | € 4.487,50 |
Vanaf
€ 310,08p/m

Porsche Macan
2.0 266 PK | NW MODEL | SPORTCHRONO | LEDER |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 919,65 | € 10.361,29 |
| 60 mnd | € 955,74 | € 17.268,82 |
Vanaf
€ 919,65p/m

Volkswagen e-Golf
116 PK | SOH 83,6% | NAVI | STOELVERWARMING |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 181,10 | € 1.499,85 |
| 60 mnd | € 191,76 | € 2.499,75 |
Vanaf
€ 181,10p/m

Nissan QASHQAI
1.2 Tekna + | AUT. | LEDER | MEMORY | STOELVERW.
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 310,08 | € 2.692,50 |
| 60 mnd | € 328,63 | € 4.487,50 |
Vanaf
€ 310,08p/m
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Mercedes-Benz GLB
200 164 PK Advantage | CAMERA | LEDER | LMV |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 574,62 | € 5.242,50 |
| 60 mnd | € 609,46 | € 8.737,50 |
Vanaf
€ 574,62p/m

BMW X5
xDrive40i High Exe. M SPORT | PANO-DAK | LEER |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 706,15 | € 6.442,50 |
| 60 mnd | € 748,96 | € 10.737,50 |
Vanaf
€ 706,15p/m

Opel Crossland X
1.2 Turbo Online Edition automaat | APPLE CARPLAY
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 252,66 | € 2.092,50 |
| 60 mnd | € 267,53 | € 3.487,50 |
Vanaf
€ 252,66p/m

Renault Captur
1.3 mild hybrid 160 Techno
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 370,70 | € 3.967,41 |
| 60 mnd | € 385,57 | € 6.612,35 |
Vanaf
€ 370,70p/m

Renault Captur
1.3 mild hybrid 160 Techno
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 370,95 | € 3.970,13 |
| 60 mnd | € 385,83 | € 6.616,89 |
Vanaf
€ 370,95p/m

BMW iX
xDrive M70
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.917,57 | € 21.604,49 |
| 60 mnd | € 1.992,83 | € 36.007,48 |
Vanaf
€ 1.917,57p/m

Škoda Karoq
1.5 TSI 150pk DSG ACT Sportline Business
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 539,74 | € 6.080,98 |
| 60 mnd | € 560,92 | € 10.134,96 |
Vanaf
€ 539,74p/m

Škoda Enyaq iV
60 Sportline
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 625,70 | € 7.049,46 |
| 60 mnd | € 650,25 | € 11.749,10 |
Vanaf
€ 625,70p/m

Volkswagen T-Roc
1.5 eTSI 150pk DSG R-Line First Edition
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 756,39 | € 8.521,97 |
| 60 mnd | € 786,08 | € 14.203,28 |
Vanaf
€ 756,39p/m