Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
40705 deals gevonden
Sorteren op:

Audi Q3
35 TFSI S-Line
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 534,34 | € 4.875,00 |
| 60 mnd | € 566,74 | € 8.125,00 |

BMW 1 Serie
116i Executive
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 275,53 | € 2.392,50 |
| 60 mnd | € 292,01 | € 3.987,50 |

Audi A6
Avant 1.8 TFSI ultra Lease Edition|S-LINE|TREKH|MATRIX LED|ELEKTR KLEP|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 344,54 | € 2.991,75 |
| 60 mnd | € 365,15 | € 4.986,25 |

Audi RS7
Sportback 4.0 TFSI RS 7 Quattro Pro Line plus | Carbon Package | Keramische remmen | Nappa leder | HuD | Bang & Olufsen |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 887,74 | € 8.099,25 |
| 60 mnd | € 941,57 | € 13.498,75 |

Mercedes-Benz E-Klasse
AMG 63 S 4MATIC+ / E63 S / VOL OPTIES /
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.034,98 | € 9.442,50 |
| 60 mnd | € 1.097,72 | € 15.737,50 |

Karma Revero
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 997,86 | € 11.242,47 |
| 60 mnd | € 1.037,02 | € 18.737,46 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Bentley Bentayga
V8 S | Rear Entertainment | Touring Spec | Carbon interior |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 3.663,53 | € 41.275,46 |
| 60 mnd | € 3.807,30 | € 68.792,43 |

Porsche Macan
2.0 266 PK | NW MODEL | SPORTCHRONO | LEDER |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 919,65 | € 10.361,29 |
| 60 mnd | € 955,74 | € 17.268,82 |

Volkswagen Tiguan Allspace
1.5 TSI Comfortline Business | DSG | TREKHAAK |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 285,23 | € 3.052,65 |
| 60 mnd | € 296,67 | € 5.087,75 |

Volkswagen Golf
1.5 TSI Style | MEMORY | PANODAK | HEAD-UP |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 379,18 | € 3.292,50 |
| 60 mnd | € 401,86 | € 5.487,50 |

Nissan QASHQAI
1.2 Tekna + | AUT. | LEDER | MEMORY | STOELVERW.
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 310,08 | € 2.692,50 |
| 60 mnd | € 328,63 | € 4.487,50 |

Audi A8
4.0 TFSI S8 plus quattro Pro Line+ | KERAMISCH |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 821,24 | € 7.492,50 |
| 60 mnd | € 871,03 | € 12.487,50 |

Volkswagen Beetle
Cabriolet 1.2 TSI Design BlueMotion | DSG |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 310,08 | € 2.692,50 |
| 60 mnd | € 328,63 | € 4.487,50 |

Bentley Flying Spur
6.0 W12 | LEDER | SCHUIFDAK | KERAMISCH | NAIM
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.315,28 | € 11.999,85 |
| 60 mnd | € 1.395,03 | € 19.999,75 |

Volkswagen Golf
1.5 eTSI R-LINE | PDC | NAVI | APPLE CARPLAY |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 362,75 | € 3.149,85 |
| 60 mnd | € 384,45 | € 5.249,75 |