Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
40594 deals gevonden
Sorteren op:

Renault Trafic
Passenger 1.6 dCi Grand Authentique Energy
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 342,90 | € 2.977,50 |
| 60 mnd | € 363,41 | € 4.962,50 |

Mercedes-Benz C-Klasse
Estate 350 e Avantgarde
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 310,08 | € 2.692,50 |
| 60 mnd | € 328,63 | € 4.487,50 |

Toyota Corolla Touring Sports
2.0 Hybrid Executive(vergelijkbaar met GR-Sport) | JBL | Head-up | 18 inch | PDC | Rijklaar!!!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 426,65 | € 3.892,50 |
| 60 mnd | € 452,52 | € 6.487,50 |

Opel Mokka
1.2 Turbo 130Pk Aut. GS Line | Camera | Navi |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 295,61 | € 3.163,73 |
| 60 mnd | € 307,46 | € 5.272,88 |

Toyota Yaris
1.5 Hybrid 130 GR Sport / Bi tone | PDC V+A | BSM | 10jr GARANTIE | Rijklaar!!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 467,75 | € 4.267,50 |
| 60 mnd | € 496,11 | € 7.112,50 |

Opel Cascada
1.6 Turbo 170Pk Aut. Innovation | Parkeersensoren V&A | AGR-Stoelen | Navi |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 271,99 | € 2.361,75 |
| 60 mnd | € 288,26 | € 3.936,25 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Toyota C-HR
1.8 Hybrid GR-Sport | Bi-Tone | Trekhaak | Dodehoek sensoren | Stoel & Stuur verw. | 19'' |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 392,29 | € 4.198,46 |
| 60 mnd | € 408,02 | € 6.997,43 |

Toyota C-HR
2.0 Hybrid Bi-Tone | Draadloos Apple Carplay/Android auto | PDC V+A | BSM | 10jr GARANTIE | Rijklaar!!!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 459,53 | € 4.192,50 |
| 60 mnd | € 487,39 | € 6.987,50 |

Mercedes-Benz GLE
Coupé 53 AMG 4-M
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 2.300,95 | € 20.992,50 |
| 60 mnd | € 2.440,45 | € 34.987,50 |

Fiat Grande Panda
La Prima 7,4 kW 44 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 364,21 | € 3.897,89 |
| 60 mnd | € 378,81 | € 6.496,49 |

Mercedes-Benz A-Klasse
250 e AMG/Pano/MBUX
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 435,69 | € 3.975,00 |
| 60 mnd | € 462,11 | € 6.625,00 |

Porsche Cayenne
Coupé 3.0 E-Hybrid | ORG. NL | SPORT DESIGN | PANO | TREKHAAK | HUD | SPORT CHRONO | LUCHTVERING
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.183,60 | € 10.798,50 |
| 60 mnd | € 1.255,36 | € 17.997,50 |

Mercedes-Benz GLC
AMG 63 S E Performance Night Pakket|Panoramadak|Burmester |Camera 360 |Keyless|Head-Up|Sfeerverlichting
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.399,10 | € 15.763,09 |
| 60 mnd | € 1.454,01 | € 26.271,82 |

Audi Q3
35 Sportback TFSI S-LINE| PANO |Matrix | CAM |PPF |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 674,07 | € 6.149,85 |
| 60 mnd | € 714,94 | € 10.249,75 |

Porsche Cayenne
S 2.9 V6-Biturbo 440PK SportChrono/21/Pano/Luchtvering
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 901,80 | € 8.227,50 |
| 60 mnd | € 956,48 | € 13.712,50 |