Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
40352 deals gevonden
Sorteren op:

MINI Clubman
Mini 2.0 Cooper S 192 PK Aut. Moonwalk Grey Full LED Stoelverwarming 17''
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 275,53 | € 2.392,50 |
| 60 mnd | € 292,01 | € 3.987,50 |

Audi A5
Coupé 3.0 TFSI S5 quattro Pro Line Plus | ACC | B&O | Massage | HUD
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 525,30 | € 4.792,50 |
| 60 mnd | € 557,15 | € 7.987,50 |

SEAT Ibiza
1.0 TSI FR Business Intense 119 PK
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 272,08 | € 2.362,50 |
| 60 mnd | € 288,35 | € 3.937,50 |

Mercedes-Benz E-Klasse
200 Business Solution AMG | Achterijtrijcamera | Widescreen | BTW | Pano
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 369,87 | € 3.958,52 |
| 60 mnd | € 384,70 | € 6.597,53 |

BMW 1 Serie
123 xDrive
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 782,41 | € 8.815,09 |
| 60 mnd | € 813,12 | € 14.691,82 |

Opel Combo
LIFE 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. | Parkeersensoren | Navigatie | Telefoon | Apple Carplay | Android Auto|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 325,20 | € 3.480,44 |
| 60 mnd | € 338,24 | € 5.800,74 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Jaguar F-Type
5.0 V8 SVR Coupé AWD
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.692,63 | € 15.442,50 |
| 60 mnd | € 1.795,25 | € 25.737,50 |

Volkswagen Polo
1.0 TSI Highline | Carplay | Keyles | Pano |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 297,99 | € 2.587,50 |
| 60 mnd | € 315,81 | € 4.312,50 |

Toyota Yaris
1.5 Hybrid Dynamic | Carplay | Camera | Cruise|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 268,04 | € 2.219,85 |
| 60 mnd | € 283,81 | € 3.699,75 |

Toyota Yaris
1.5 Hybrid Bi-Tone | Lane | Camera | LED| Clima
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 262,56 | € 2.279,85 |
| 60 mnd | € 278,26 | € 3.799,75 |

Volkswagen Golf
2.0 TSI GTI Clubsport | pano | Keyless | Downpipe | Keyless | ACC
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 523,65 | € 4.777,50 |
| 60 mnd | € 555,40 | € 7.962,50 |

Volkswagen Polo
1.0 TSI Highline | Carplay | PDC | Clima |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 229,12 | € 1.897,50 |
| 60 mnd | € 242,59 | € 3.162,50 |

Volvo V40
1.5 T2 NORDIC+
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 251,76 | € 2.085,00 |
| 60 mnd | € 266,57 | € 3.475,00 |

MINI Countryman
Electric Classic
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 505,73 | € 5.697,83 |
| 60 mnd | € 525,58 | € 9.496,38 |

Škoda Octavia
Combi 1.0 TSI Business Edition/
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 216,12 | € 2.202,32 |
| 60 mnd | € 224,90 | € 3.670,54 |