Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
42721 deals gevonden
Sorteren op:

Porsche Macan
S 3.0 D 258pk
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 459,53 | € 4.192,50 |
| 60 mnd | € 487,39 | € 6.987,50 |

MINI 3-deurs
Cooper C Essential XS
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 419,17 | € 4.486,14 |
| 60 mnd | € 435,98 | € 7.476,89 |

Jaguar F-PACE
3.0 S/C S Sport First Edition AWD - 1e eig / pano / cruise / elek verw stoelen / V6!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 426,24 | € 3.888,75 |
| 60 mnd | € 452,08 | € 6.481,25 |

McLaren 720S
4.0 V8 Performance | Gorilla Glas | Leather |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 3.451,84 | € 31.492,50 |
| 60 mnd | € 3.661,12 | € 52.487,50 |

Bentley Continental GT
V8 | Rotating display | Mulliner Drive Spec | Front Seat Comfort Spec |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 3.393,61 | € 38.234,43 |
| 60 mnd | € 3.526,79 | € 63.724,05 |

McLaren 650S
3.8 Spider | Lift | Meridan Audio | CF Interior |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 3.221,66 | € 29.392,50 |
| 60 mnd | € 3.416,98 | € 48.987,50 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Rolls-Royce Cullinan
6.75 V12 | Black Badge | Shooting Star | Manderin Accents |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 5.807,00 | € 65.425,12 |
| 60 mnd | € 6.034,90 | € 109.041,87 |

McLaren 750S
Spider 4.0 V8 Performance | MSO | Electrochromic Roof | Contrast Stitch |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 6.625,76 | € 74.649,68 |
| 60 mnd | € 6.885,78 | € 124.416,13 |

McLaren Artura
3.0 V6 Plug-in | 700pk | CF Wing | Louvres | CF Interior | Nw pr € 325.650,- |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 4.006,03 | € 45.134,33 |
| 60 mnd | € 4.163,25 | € 75.223,89 |

McLaren Artura
Spider 3.0 V6 Plug-in | JPS Livery | Tech Pack | Electrochromic Roof |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 3.733,81 | € 42.067,34 |
| 60 mnd | € 3.880,35 | € 70.112,24 |

Bentley Continental GT
6.0 W12 | Rotating Display | City | Touring |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 2.158,10 | € 24.314,47 |
| 60 mnd | € 2.242,80 | € 40.524,11 |

McLaren Artura
3.0 V6 Plug-in | 700pk | Volcano Yellow | Black Pack | Performance |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 3.210,54 | € 36.171,86 |
| 60 mnd | € 3.336,54 | € 60.286,44 |

SEAT Leon
1.5 TSI 204pk e-Hybrid FR PHEV First Edition
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 419,85 | € 4.730,25 |
| 60 mnd | € 436,32 | € 7.883,76 |

BMW 5 Serie
Touring 520i High Executive Edition,Panoramadak,Stoelverwarming,Navgatie,Achteruitrij camera
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 348,74 | € 3.732,37 |
| 60 mnd | € 362,73 | € 6.220,61 |

BMW 2 Serie
Coupé 220i
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 864,68 | € 9.742,01 |
| 60 mnd | € 898,62 | € 16.236,69 |