Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
43477 deals gevonden
Sorteren op:

Volvo XC40
T4 211PK Recharge Inscription Expression
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 341,90 | € 3.659,22 |
| 60 mnd | € 355,62 | € 6.098,70 |

Mercedes-Benz CLA
200 AMG Coupe|DAB|PANO|Sfeerverlichting
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 492,42 | € 4.492,50 |
| 60 mnd | € 522,27 | € 7.487,50 |

Volkswagen Golf
1.4 TSI GTE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 198,33 | € 1.642,50 |
| 60 mnd | € 209,99 | € 2.737,50 |

Volkswagen Tiguan
1.5 TSI Elegance | Panoramadak | Adaptive cruise |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 355,42 | € 3.803,88 |
| 60 mnd | € 369,68 | € 6.339,80 |

Audi A5
Sportback 35 TFSI S edition Competition | RS Stoelen | 2x S-Line | Apple Carplay
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 366,83 | € 3.926,03 |
| 60 mnd | € 381,55 | € 6.543,38 |

Nissan Juke
1.6 Hybrid N-Design
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 436,91 | € 4.922,46 |
| 60 mnd | € 454,05 | € 8.204,10 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Volkswagen Tiguan
1.5 TSI R-Line Business+ | R-line | Panoramadak | Leder | Trekhaak |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 386,30 | € 4.134,39 |
| 60 mnd | € 401,80 | € 6.890,65 |

Opel Mokka
1.2 Turbo 145Pk Hybrid GS Automaat
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 420,59 | € 4.738,60 |
| 60 mnd | € 437,09 | € 7.897,67 |

Volkswagen Golf
1.4 TSI Highline R-Line
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 301,44 | € 2.617,50 |
| 60 mnd | € 319,47 | € 4.362,50 |

Volkswagen Polo
2.0 TSI 200pk DSG GTI | ACC | Carplay | Climate | Pano | Navi | LED
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 341,95 | € 2.969,25 |
| 60 mnd | € 362,41 | € 4.948,75 |

Audi Q5
50 TFSI e Quattro S Line |Matrix|ACC|Trekhaak|Keyles
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 422,37 | € 4.520,44 |
| 60 mnd | € 439,31 | € 7.534,07 |

Land Rover Range Rover Evoque
1.5 P300e AWD Garantie|1e Eig|Pano|360 |Leder|CarPlay|Memory|Camera
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 476,63 | € 4.348,50 |
| 60 mnd | € 505,53 | € 7.247,50 |

Lynk & Co 01
1.5 261PK Plug-in Hybrid | Origineel Nederlands | 360 Camera Pano/dak Apple/Carplay Adaptive/Cruise
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 293,62 | € 3.142,49 |
| 60 mnd | € 305,40 | € 5.237,49 |

Lynk & Co 01
1.5 261PK Plug-in Hybrid | Origineel Nederlands | 360 Camera Pano/dak Apple/Carplay Adaptive/Cruise
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 290,89 | € 3.113,27 |
| 60 mnd | € 302,56 | € 5.188,78 |

Opel Mokka-e
Electric GS 54 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 420,88 | € 4.504,47 |
| 60 mnd | € 437,76 | € 7.507,45 |