Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
41020 deals gevonden
Sorteren op:

Honda CR-V
2.0 HYBRID 184pk Automaat Elegance | Aero Pakket
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 472,69 | € 4.312,50 |
| 60 mnd | € 501,34 | € 7.187,50 |

Toyota RAV4
2.5 Hybrid AWD Executive | Trekhaak | JBL |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 524,48 | € 4.785,00 |
| 60 mnd | € 556,27 | € 7.975,00 |

Honda HR-V
1.5 e:HEV Automaat Elegance | Navi & Carplay |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 491,59 | € 4.485,00 |
| 60 mnd | € 521,40 | € 7.475,00 |

Honda Jazz
1.3 i-VTEC 102pk CVT Elegance | navi | camera
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 242,70 | € 2.010,00 |
| 60 mnd | € 256,98 | € 3.350,00 |

Lexus UX
250h Hybrid Automaat 184pk Business Line |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 343,77 | € 2.985,00 |
| 60 mnd | € 364,33 | € 4.975,00 |

Honda CR-V
2.0 Plug-In Hybrid 184pk 2WD CVT Advance Tech |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 787,54 | € 7.185,00 |
| 60 mnd | € 835,28 | € 11.975,00 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Honda Jazz
1.5 e:HEV Hybrid Automaat Advance Crosstar |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 454,95 | € 5.125,74 |
| 60 mnd | € 472,81 | € 8.542,90 |

Honda Prelude
2.0 HYBRID 184PK eCVT Advance
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 861,52 | € 7.860,00 |
| 60 mnd | € 913,75 | € 13.100,00 |

Honda Civic
1.0 i-VTEC Automaat 5D Elegance | Navi & Carplay
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 323,04 | € 2.805,00 |
| 60 mnd | € 342,36 | € 4.675,00 |

Honda HR-V
1.5 e:HEV Automaat Advance Style | Navi |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 510,32 | € 5.749,56 |
| 60 mnd | € 530,35 | € 9.582,60 |

Mazda CX-5
2.0 165pk Automaat Business Comfort | carplay |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 412,78 | € 3.584,25 |
| 60 mnd | € 437,47 | € 5.973,75 |

Honda Civic
2.0 HYBRID 184PK Automaat Sport | Bose | S+ |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 535,92 | € 6.037,96 |
| 60 mnd | € 556,95 | € 10.063,27 |

Honda HR-V
1.5 i-VTEC Automaat Executive | Navi | Trekhaak |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 324,76 | € 2.820,00 |
| 60 mnd | € 344,19 | € 4.700,00 |

Honda Civic
1.0 i-VTEC 126pk 5D Executive | Panoramisch
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 268,06 | € 2.220,00 |
| 60 mnd | € 283,83 | € 3.700,00 |

Honda Civic
2.0 HYBRID 184PK Automaat Sport
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 504,73 | € 4.604,85 |
| 60 mnd | € 535,33 | € 7.674,75 |