Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
41020 deals gevonden
Sorteren op:

Honda HR-V
1.5 e:HEV i-MMD 131pk0 Automaat Elegance |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 414,32 | € 4.668,00 |
| 60 mnd | € 430,58 | € 7.780,00 |

Changan Deepal S05
68,82kWh 272pk Max | Range 485 km | Snelladen in
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 528,76 | € 5.957,37 |
| 60 mnd | € 549,52 | € 9.928,96 |

Mazda MX-30
E-SKYACTIV R-EV 170pk Automaat Advantage | Plug
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 315,18 | € 3.373,18 |
| 60 mnd | € 327,82 | € 5.621,96 |

Mazda 2 Hybrid
1.5 116pk CVT Prime-Line | Adaptieve
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 324,30 | € 3.470,82 |
| 60 mnd | € 337,31 | € 5.784,71 |

Mazda 6
6e 68,8kWh 258pk RWD Takumi | Panoramisch dak | 360
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 504,66 | € 5.685,85 |
| 60 mnd | € 524,47 | € 9.476,42 |

Honda Civic
2.0 HYBRID 184PK eCVT Sport | Stoel &
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 550,17 | € 6.198,59 |
| 60 mnd | € 571,77 | € 10.330,98 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Mazda 6
6e Takumi 80 kWh | 552KM Range | 18% bijtelling |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 511,32 | € 5.760,81 |
| 60 mnd | € 531,38 | € 9.601,35 |

Honda HR-V
1.5 e:HEV Hybrid 131pk Automaat Advance | Navi &
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 485,00 | € 4.424,85 |
| 60 mnd | € 514,40 | € 7.374,75 |

Mazda 6
6e 68,8kWh 258pk RWD Takumi Plus | 360 Camera | HUD
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 606,68 | € 5.535,00 |
| 60 mnd | € 643,46 | € 9.225,00 |

Volkswagen Golf
1.5 eTSI 130pk Automaat Life Business | Navi
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 359,31 | € 3.120,00 |
| 60 mnd | € 380,80 | € 5.200,00 |

Mazda 6
6e 68,8kWh 258pk RWD Takumi | Panoramisch Dak | Sony
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 504,66 | € 5.685,85 |
| 60 mnd | € 524,47 | € 9.476,42 |

Mazda CX-30
E-Skyactiv G 140pk M Hybrid Aut Exclusive-Line |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 458,87 | € 5.169,85 |
| 60 mnd | € 476,87 | € 8.616,41 |

Mazda 2 Hybrid
1.5 116pk CVT Homura | Navi via Apple
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 417,61 | € 3.810,00 |
| 60 mnd | € 442,93 | € 6.350,00 |

Mazda 6
6e 68,8kWh 258pk RWD Takumi | Panoramisch dak | 360
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 491,16 | € 5.533,75 |
| 60 mnd | € 510,44 | € 9.222,92 |

Honda HR-V
1.5 i-MMD 131pk CVT Advance Style | Keyless |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 522,83 | € 4.770,00 |
| 60 mnd | € 554,53 | € 7.950,00 |