Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
40337 deals gevonden
Sorteren op:

Mercedes-Benz GLC
300e AMG 4-Matic | 313PK | Massage | Keyless-go | Sfeerverlichting | Pano | Distronic+ | Stuurwielverw. | Stoelkoeling | 2024.
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 899,25 | € 10.131,51 |
| 60 mnd | € 934,54 | € 16.885,85 |

Kia e-Niro
Edition 64 kWh SOH 100 % FASE 3 VIRTUALCOCKPIT|CAMERA|LANE.ASSIST|ADAPT.CRUISE|STOELVRM|CARPLAY|NAVI|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 263,41 | € 2.684,20 |
| 60 mnd | € 274,11 | € 4.473,67 |

Volvo V90
2.0 B4 Momentum Business
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 407,98 | € 4.596,49 |
| 60 mnd | € 423,99 | € 7.660,81 |

Mercedes-Benz B-Klasse
200 Progressive-MEMORY-PANORAMA-TREKHAAK-KEYLESS-COMPLEET
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 442,27 | € 4.035,00 |
| 60 mnd | € 469,08 | € 6.725,00 |

Renault Mégane Estate
1.3 TCe Sport
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 240,36 | € 2.449,34 |
| 60 mnd | € 250,12 | € 4.082,24 |

Mercedes-Benz CLA
180 Advantage | 136PK | Panoramadak | Led | Widescreen | Carplay | Stoelverwarming | 2020.
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 351,13 | € 3.757,96 |
| 60 mnd | € 365,21 | € 6.263,26 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Mercedes-Benz CLA
220d AMG | Keyless-go | Sfeerverlichting | Led | Standkachel | Memory | Leder | Clima | Camera | 2016.
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 310,08 | € 2.692,50 |
| 60 mnd | € 328,63 | € 4.487,50 |

Mercedes-Benz C-Klasse
180 Prestige | 156PK | Sfeerverlichting | Burmester | ILS | Trekhaak | Stoelverwarming | Cruise | 2014.
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 275,53 | € 2.392,50 |
| 60 mnd | € 292,01 | € 3.987,50 |

Volvo XC40
1.5 T4 Recharge Inscription Expression | 211PK | Keyless-go | Led | IntelliSafe | Carplay | Standkachel | Elek. Kofferklep | 2021.
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 452,13 | € 4.125,00 |
| 60 mnd | € 479,55 | € 6.875,00 |

Mitsubishi Outlander
2.0 PHEV Deluxe
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 234,93 | € 2.393,99 |
| 60 mnd | € 244,47 | € 3.989,98 |

Opel Corsa
1.2 Turbo 100pk EAT8 GS
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 302,39 | € 3.236,33 |
| 60 mnd | € 314,52 | € 5.393,88 |

Volvo XC60
T8 Plug-in hybrid AWD Ultra Dark | Panoramadak | 360 camera | Luchtvering | Harman Kardon | Head-up Display | Stoelventilatie | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.040,26 | € 11.720,18 |
| 60 mnd | € 1.081,08 | € 19.533,64 |

Tesla Model 3
RWD Plus 60 kWh | 283PK | Panoramadak | Stoel/Stuurverw. | Autopilot | Led | Standkachel | 2022.
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 426,65 | € 3.892,50 |
| 60 mnd | € 452,52 | € 6.487,50 |

Opel Corsa
1.2 Turbo 100pk EAT8 GS
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 302,26 | € 3.234,87 |
| 60 mnd | € 314,38 | € 5.391,46 |

Škoda Fabia
1.0 TSI Monte Carlo
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 387,82 | € 3.367,50 |
| 60 mnd | € 411,01 | € 5.612,50 |