Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
39972 deals gevonden
Sorteren op:

SEAT Arona
1.0 TSI 115pk DSG Style | Navi | Climate | Carplay | Lane Asst |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 305,46 | € 3.269,18 |
| 60 mnd | € 317,71 | € 5.448,63 |

Toyota Yaris Cross
1.5 Hybrid FWD GR Sport | ACC | JBL | Camera | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 465,20 | € 4.244,25 |
| 60 mnd | € 493,41 | € 7.073,75 |

CUPRA Formentor
1.4 e-Hybrid 204pk | ACC | Camera | Lane assist | Winter pakket
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 374,84 | € 4.011,69 |
| 60 mnd | € 389,87 | € 6.686,16 |

Škoda Fabia
1.0 MPI Ambition | Airco | Cruise | PDC | CV
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 177,41 | € 1.469,25 |
| 60 mnd | € 187,84 | € 2.448,75 |

MINI Cooper
Mini Black Edition S | Matrix LED | Warmtepomp | Navi | Climate | Car
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 255,77 | € 2.737,38 |
| 60 mnd | € 266,03 | € 4.562,31 |

Škoda Kodiaq
1.5 TSI 150pk DSG Business Edition 7p. | 3j garantie | Camera |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 519,16 | € 5.849,20 |
| 60 mnd | € 539,54 | € 9.748,67 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

SEAT Arona
1.0 TSI 110pk DSG Style | Navi | Carplay | Winter pakket
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 303,27 | € 3.245,76 |
| 60 mnd | € 315,44 | € 5.409,61 |

Ford Focus
1.0 Titanium Sport
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 177,50 | € 1.470,00 |
| 60 mnd | € 187,94 | € 2.450,00 |

Mazda CX-30
2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Exclusive-line - Black Edition
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 575,05 | € 6.478,82 |
| 60 mnd | € 597,62 | € 10.798,04 |

Mercedes-Benz GLE
300D 4 Matic AMG STYLING-PANORAMA-TREKHAAK-CAMERA-BTW-COMPLEET
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 954,99 | € 10.759,50 |
| 60 mnd | € 992,47 | € 17.932,50 |

Hyundai IONIQ
1.6 GDi Comfort
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 269,87 | € 2.235,00 |
| 60 mnd | € 285,74 | € 3.725,00 |

Subaru XV
2.0i Luxury AWD
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 225,49 | € 1.867,50 |
| 60 mnd | € 238,76 | € 3.112,50 |

Opel Grandland X
1.2 Turbo Innovation
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 248,82 | € 2.535,56 |
| 60 mnd | € 258,93 | € 4.225,93 |

Audi A3
Sportback 30 TFSI Business edition DSG 1E EIG ORG NL|VIRTUAL.COCKPIT|NAVI|DUALCLIMATEZONE|CRUISE.CONTROL|FULL LED|CARPLAY
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 245,47 | € 2.501,43 |
| 60 mnd | € 255,44 | € 4.169,06 |

Mazda CX-5
2.0 SkyActiv-G 165 Comfort
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 407,77 | € 4.594,13 |
| 60 mnd | € 423,77 | € 7.656,88 |