Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
43366 deals gevonden
Sorteren op:

Tesla Model Y
Performance AWD 75 kWh | 94,7% SOH | Stuurverwarming | Incl.BTW
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 518,57 | € 5.842,49 |
| 60 mnd | € 538,92 | € 9.737,48 |

Mercedes-Benz EQS
580 4MATIC AMG Line 108 kWh |SOH 95.4% | Stoelverkoeling | Panorama dak | Incl.BTW
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 798,15 | € 8.992,42 |
| 60 mnd | € 829,47 | € 14.987,36 |

Tesla Model Y
Long Range AWD 75 kWh |SOH 88,9% | FSD T.W.V, 7.500 | Trekhaak | Incl.BTW
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 452,00 | € 5.092,53 |
| 60 mnd | € 469,74 | € 8.487,55 |

Tesla Model X
Plaid AWD 6p. 100kWh | HW4 | FSD T.W.V. €7500 | Trekhaak | Incl.BTW
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.197,57 | € 13.492,53 |
| 60 mnd | € 1.244,57 | € 22.487,55 |

Tesla Model Y
Performance AWD 75 kWh | SoH 91,8% | Trekhaak | Stuurverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 591,06 | € 5.392,50 |
| 60 mnd | € 626,90 | € 8.987,50 |

Tesla Model X
Long Range | SoH 86,1% | CCS Upgrade | Cold wheaterpack | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 525,30 | € 4.792,50 |
| 60 mnd | € 557,15 | € 7.987,50 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Mercedes-Benz EQE
AMG 53 4MATIC+ 90 kWh | SOH 97.9% | Stoelverkoeling | 360 garden camera | Incl.BTW
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 851,41 | € 9.592,46 |
| 60 mnd | € 884,82 | € 15.987,43 |

Tesla Model Y
Long Range AWD 75 kWh | SoH 89,6% | Trekhaak | FSD T.W.V. €7.500 | Incl.BTW
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 452,00 | € 5.092,53 |
| 60 mnd | € 469,74 | € 8.487,55 |

Tesla Model X
Plaid AWD 6p. 100kWh | SOH 89.9% | Wit leder | 1020 PK | Incl.BTW
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.064,42 | € 11.992,43 |
| 60 mnd | € 1.106,20 | € 19.987,39 |

Mercedes-Benz EQE
SUV 350+ AMG Line 91 kWh | SOH 100% | Trekhaak | Schuif/kantel dak | Incl.BTW
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.038,95 | € 11.705,48 |
| 60 mnd | € 1.079,73 | € 19.509,13 |

Hongqi E-HS9
99 KWH EXCLUSIVE | SOH 99,4% | Stoelverkoeling | Incl.BTW
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 798,15 | € 8.992,42 |
| 60 mnd | € 829,47 | € 14.987,36 |

Tesla Model X
100D 6p. | FSD | Trekhaak | Incl.BTW
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 438,68 | € 4.942,43 |
| 60 mnd | € 455,90 | € 8.237,38 |

Porsche Taycan
Cross Turismo Turbo 93 kWh | SOH 92.6% |Sportchrono | Stoelventilatie |Panodak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.150,06 | € 10.492,50 |
| 60 mnd | € 1.219,79 | € 17.487,50 |

Ford Fiesta
1.0 EcoBoost Titanium
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 174,09 | € 1.773,98 |
| 60 mnd | € 181,16 | € 2.956,64 |

Fiat 600
1.2 Hybrid Sport
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 492,65 | € 5.550,45 |
| 60 mnd | € 511,98 | € 9.250,75 |