Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
39988 deals gevonden
Sorteren op:

Ford Fiesta
1.5 EcoBoost ST-3 | Silver Fox | Recaro/Panorama/Full-LED/Carplay/Winterpack
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 309,65 | € 2.688,75 |
| 60 mnd | € 328,17 | € 4.481,25 |

BMW X4
XDrive30i|PANO|HUD|INRUIL MOGELIJK|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 573,80 | € 5.235,00 |
| 60 mnd | € 608,59 | € 8.725,00 |

Dodge Ram 1500
BIG HORN|4WD|GRIJSKENTEKEN|LPG|INRUIL MOGELIJK|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 578,33 | € 6.515,85 |
| 60 mnd | € 601,03 | € 10.859,75 |

Renault Mégane Estate
1.3 TCe Bose|NAP|GROOT SCHERM|INRUIL MOGELIJK|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 216,33 | € 1.791,60 |
| 60 mnd | € 229,06 | € 2.986,00 |

Citroën C3
1.2 Hybrid 110pk Plus
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 391,83 | € 4.193,56 |
| 60 mnd | € 407,55 | € 6.989,26 |

Mercedes-Benz E-Klasse
200 Business Solution Sport|AMG PAKKET|SFEER|360|NAP|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 356,68 | € 3.817,31 |
| 60 mnd | € 370,98 | € 6.362,18 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Land Rover Range Rover Velar
2.0 I4 Turbo AWD R-Dynamic HSE|PANO|CARPLAY|INRUIL MOGELIJK
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 590,42 | € 5.386,65 |
| 60 mnd | € 626,22 | € 8.977,75 |

Land Rover Range Rover Evoque
2.0 Si 4WD Prestige|PANO|AUTOMAAT|INRUIL MOGELIJK
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 412,86 | € 3.585,00 |
| 60 mnd | € 437,56 | € 5.975,00 |

Volvo S60
B4 R-Design | Park Asist | Stoel- en Stuurverwarming | Cruise control
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 405,04 | € 4.563,45 |
| 60 mnd | € 420,94 | € 7.605,76 |

BYD SEAL U
1.5 DM-i FWD Boost
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 479,32 | € 5.400,35 |
| 60 mnd | € 498,14 | € 9.000,59 |

Kia Ceed
1.0 T-GDi Comfortline/
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 194,51 | € 1.982,16 |
| 60 mnd | € 202,41 | € 3.303,60 |

Volvo V40
1.5 T3 Momentum AUT | Onyx Black Metallic | Alcantara/Camera/Navi/Cruise/Full-LED
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 266,70 | € 2.208,75 |
| 60 mnd | € 282,39 | € 3.681,25 |

Land Rover Range Rover Velar
2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic SE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 735,75 | € 6.712,50 |
| 60 mnd | € 780,35 | € 11.187,50 |

Ford C-MAX
1.0 Titanium/
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 181,03 | € 1.499,25 |
| 60 mnd | € 191,68 | € 2.498,75 |

Škoda Kodiaq
1.5 TSI Business Edition
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 404,51 | € 4.557,47 |
| 60 mnd | € 420,39 | € 7.595,78 |