Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
39923 deals gevonden
Sorteren op:

BMW 3 Serie
Touring 330e xDrive
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 706,15 | € 6.442,50 |
| 60 mnd | € 748,96 | € 10.737,50 |

Peugeot 208
1.2 Hybrid 110 e-DCS6 Allure
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 391,66 | € 4.191,74 |
| 60 mnd | € 407,37 | € 6.986,24 |

BMW X1
sDrive18i Executive Edition
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 378,14 | € 3.283,50 |
| 60 mnd | € 400,76 | € 5.472,50 |

Jaecoo 7
1.5 GDI SHS-P Exclusive
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 548,58 | € 6.180,62 |
| 60 mnd | € 570,11 | € 10.301,03 |

Peugeot 108
1.0 e-VTi Active
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 113,20 | € 937,50 |
| 60 mnd | € 119,86 | € 1.562,50 |

Volvo XC40
T4 Recharge Black Edition | Stoelverwarming | Trekhaak | Parkeercamera | H/K | Keyless
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 437,55 | € 4.929,72 |
| 60 mnd | € 454,72 | € 8.216,20 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

CUPRA Leon
2.0 TSI VZ 300PK Pano|Memory|Sfeer|Keyless|Beats
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 540,75 | € 4.933,50 |
| 60 mnd | € 573,54 | € 8.222,50 |

Škoda Octavia
Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Stuur&stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | Adaptieve cruise control | Grootlicht assistent | DAB | Navigatiesysteem | CarPlay | LED verlichting
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 269,61 | € 2.885,49 |
| 60 mnd | € 280,42 | € 4.809,15 |

Volkswagen Polo
1.0 TSI Highline | PDC | ACC|Carplay | Led |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 272,08 | € 2.362,50 |
| 60 mnd | € 288,35 | € 3.937,50 |

Volkswagen Golf
2.0 TSI GTI TCR Pano|Keyles|Akrapovic|Dynaudio
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 491,43 | € 4.483,50 |
| 60 mnd | € 521,22 | € 7.472,50 |

Hyundai i10
1.0 COMFORT
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 295,22 | € 3.159,55 |
| 60 mnd | € 307,06 | € 5.265,92 |

Audi Q3
1.4 TFSI S-LINE | Leer| Cruise |Camera| Led | Pano |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 345,48 | € 2.999,85 |
| 60 mnd | € 366,14 | € 4.999,75 |

Volkswagen Polo
1.0 TSI Life Airco | ACC | Navi | DAB
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 196,17 | € 1.999,04 |
| 60 mnd | € 204,14 | € 3.331,74 |

Volkswagen Polo
1.0 TSI Comfortline Airco | Cruise | PDC | Navi
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 157,36 | € 1.603,55 |
| 60 mnd | € 163,75 | € 2.672,59 |

Volkswagen T-Roc
1.0 TSI | PDC | Lane |Stoelverwam|Carplay|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 280,71 | € 2.437,50 |
| 60 mnd | € 297,50 | € 4.062,50 |